Text
6. Bezirks-, Kreis- und Vereinsmeisterschaften in Altenau | Sa 10.06.2017 23:50 |
Zwischenzeiten Ergebnis | erzeugt von OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2016 |
Bahn 1 (18) | 7,6 km 375 Hm | 14 P |
Pl | Stnr | Name | Kat | Zeit |
---|
1(71) | 2(72) | 3(73) | 4(74) | 5(75) | 6(76) | 7(77) | 8(78) | 9(79) | 10(80) | 11(81) | 12(82) | 13(83) | 14(100) | |||||
Ziel | ||||||||||||||||||
1 | Christoph Hofmeister | H19-44 | 1:07:58 | 2:41 | 12:16 | 13:22 | 17:10 | 20:29 | 26:46 | 30:07 | 33:44 | 39:54 | 48:46 | 52:39 | 58:17 | 1:05:34 | 1:07:25 | |
MTK Bad Harzburg | 2:41 | 9:35 | 1:06 | 3:48 | 3:19 | 6:17 | 3:21 | 3:37 | 6:10 | 8:52 | 3:53 | 5:38 | 7:17 | 1:51 | ||||
1:07:58 | ||||||||||||||||||
0:33 | ||||||||||||||||||
2 | Patrick Hofmeister | H19-44 | 1:09:04 | 2:32 | 11:15 | 12:36 | 16:59 | 20:34 | 27:19 | 30:45 | 34:48 | 41:07 | 50:15 | 53:39 | 59:27 | 1:06:20 | 1:08:15 | |
MTK Bad Harzburg | 2:32 | 8:43 | 1:21 | 4:23 | 3:35 | 6:45 | 3:26 | 4:03 | 6:19 | 9:08 | 3:24 | 5:48 | 6:53 | 1:55 | ||||
1:09:04 | ||||||||||||||||||
0:49 | ||||||||||||||||||
3 | Markus Müller | H19-44 | 1:13:32 | 3:14 | 11:49 | 13:04 | 17:31 | 20:56 | 27:36 | 31:28 | 36:46 | 42:58 | 53:06 | 56:06 | 1:02:42 | 1:10:37 | 1:12:55 | |
OSC Kassel | 3:14 | 8:35 | 1:15 | 4:27 | 3:25 | 6:40 | 3:52 | 5:18 | 6:12 | 10:08 | 3:00 | 6:36 | 7:55 | 2:18 | ||||
1:13:32 | ||||||||||||||||||
0:37 | ||||||||||||||||||
4 | Joachim Stamer | H19-44 | 1:14:38 | 3:03 | 11:29 | 12:51 | 17:04 | 22:18 | 29:03 | 32:35 | 36:45 | 43:43 | 53:56 | 57:24 | 1:04:04 | 1:12:06 | 1:14:03 | |
MTK Bad Harzburg | 3:03 | 8:26 | 1:22 | 4:13 | 5:14 | 6:45 | 3:32 | 4:10 | 6:58 | 10:13 | 3:28 | 6:40 | 8:02 | 1:57 | ||||
1:14:38 | ||||||||||||||||||
0:35 | ||||||||||||||||||
5 | Johannes Zachrau | H19-44 | 1:16:30 | 3:08 | 11:25 | 12:38 | 17:21 | 21:06 | 28:18 | 31:54 | 36:00 | 43:16 | 54:34 | 58:22 | 1:05:46 | 1:13:30 | 1:15:47 | |
Bielefelder TG | 3:08 | 8:17 | 1:13 | 4:43 | 3:45 | 7:12 | 3:36 | 4:06 | 7:16 | 11:18 | 3:48 | 7:24 | 7:44 | 2:17 | ||||
1:16:30 | ||||||||||||||||||
0:43 | ||||||||||||||||||
6 | Thomas Tröße | H19-44 | 1:17:51 | 3:00 | 12:46 | 13:57 | 18:19 | 21:58 | 29:32 | 33:30 | 38:36 | 46:20 | 56:29 | 59:34 | 1:07:50 | 1:15:16 | 1:17:17 | |
TSG Königslutter | 3:00 | 9:46 | 1:11 | 4:22 | 3:39 | 7:34 | 3:58 | 5:06 | 7:44 | 10:09 | 3:05 | 8:16 | 7:26 | 2:01 | ||||
1:17:51 | ||||||||||||||||||
0:34 | ||||||||||||||||||
7 | Jan Voigt | H19-44 | 1:24:43 | 4:31 | 14:20 | 16:02 | 20:53 | 24:13 | 30:41 | 34:50 | 39:22 | 47:07 | 58:58 | 1:03:48 | 1:14:00 | 1:21:59 | 1:24:02 | |
Eintracht Braunschweig | 4:31 | 9:49 | 1:42 | 4:51 | 3:20 | 6:28 | 4:09 | 4:32 | 7:45 | 11:51 | 4:50 | 10:12 | 7:59 | 2:03 | ||||
1:24:43 | ||||||||||||||||||
0:41 | ||||||||||||||||||
8 | Tobias Schwartz | H19-44 | 1:36:10 | 4:17 | 15:59 | 17:47 | 23:40 | 32:34 | 39:53 | 44:03 | 49:24 | 57:50 | 1:09:03 | 1:15:42 | 1:25:43 | 1:33:25 | 1:35:31 | |
Berliner TSC | 4:17 | 11:42 | 1:48 | 5:53 | 8:54 | 7:19 | 4:10 | 5:21 | 8:26 | 11:13 | 6:39 | 10:01 | 7:42 | 2:06 | ||||
1:36:10 | ||||||||||||||||||
0:39 | ||||||||||||||||||
9 | Till Finkenstädt | H19-44 | 1:51:55 | 3:42 | 15:31 | 18:44 | 24:31 | 29:02 | 38:47 | 44:04 | 51:06 | 1:09:54 | 1:24:02 | 1:27:20 | 1:37:34 | 1:48:18 | 1:51:02 | |
OLV Uslar | 3:42 | 11:49 | 3:13 | 5:47 | 4:31 | 9:45 | 5:17 | 7:02 | 18:48 | 14:08 | 3:18 | 10:14 | 10:44 | 2:44 | ||||
1:51:55 | ||||||||||||||||||
0:53 | ||||||||||||||||||
10 | Andreas Rieckmann | H19-44 | 2:09:19 | 3:36 | 20:33 | 22:19 | 28:14 | 34:20 | 42:47 | 48:16 | 55:59 | 1:06:04 | 1:22:43 | 1:28:35 | 1:53:11 | 2:05:39 | 2:08:36 | |
Eintracht Braunschweig | 3:36 | 16:57 | 1:46 | 5:55 | 6:06 | 8:27 | 5:29 | 7:43 | 10:05 | 16:39 | 5:52 | 24:36 | 12:28 | 2:57 | ||||
2:09:19 | 1:39:49 | |||||||||||||||||
0:43 | *88 | |||||||||||||||||
11 | Paul Lüneburg | H19-44 | 2:18:16 | 7:13 | 21:38 | 24:43 | 30:47 | 35:39 | 43:37 | 48:30 | 57:35 | 1:10:11 | 1:31:21 | 1:37:43 | 2:02:13 | 2:12:41 | 2:17:18 | |
Eintracht Braunschweig | 7:13 | 14:25 | 3:05 | 6:04 | 4:52 | 7:58 | 4:53 | 9:05 | 12:36 | 21:10 | 6:22 | 24:30 | 10:28 | 4:37 | ||||
2:18:16 | ||||||||||||||||||
0:58 | ||||||||||||||||||
12 | Sebastian Diehsner | H19-44 | 2:23:44 | 7:34 | 23:38 | 25:40 | 32:42 | 37:50 | 50:09 | 55:31 | 1:02:45 | 1:13:40 | 1:31:18 | 1:40:23 | 1:58:25 | 2:18:51 | 2:22:21 | |
TUS Lübbecke | 7:34 | 16:04 | 2:02 | 7:02 | 5:08 | 12:19 | 5:22 | 7:14 | 10:55 | 17:38 | 9:05 | 18:02 | 20:26 | 3:30 | ||||
2:23:44 | 17:40:37 | 17:42:33 | 17:48:19 | 17:52:09 | 17:59:28 | 18:02:40 | 18:06:42 | 18:09:41 | 18:10:29 | 18:15:09 | 18:24:44 | 18:27:43 | ||||||
1:23 | *101 | *103 | *108 | *109 | *111 | *112 | *113 | *116 | *117 | *130 | *142 | *141 | ||||||
18:32:00 | 18:34:23 | 18:37:32 | 18:43:09 | 18:48:38 | 18:52:51 | 18:54:08 | 19:00:05 | 19:02:47 | 19:06:32 | 19:13:26 | 19:15:44 | 19:17:47 | ||||||
*140 | *139 | *137 | *132 | *134 | *135 | *136 | *124 | *125 | *122 | *120 | *119 | *200 | ||||||
Markus Harke | H19-44 | Fehlst | ----- | 19:01 | 21:15 | 26:44 | 37:48 | 44:50 | 48:29 | 1:00:58 | 1:09:54 | 1:26:11 | 1:33:57 | 1:44:24 | 1:53:18 | 1:56:09 | ||
Eintracht Braunschweig | 19:01 | 2:14 | 5:29 | 11:04 | 7:02 | 3:39 | 12:29 | 8:56 | 16:17 | 7:46 | 10:27 | 8:54 | 2:51 | |||||
1:56:51 | 3:05 | |||||||||||||||||
0:42 | *85 | |||||||||||||||||
Malte Finkenstädt | H19-44 | Aufg | 4:23 | 19:54 | 21:57 | 30:07 | 36:46 | 47:57 | 54:58 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:24:41 | 1:27:27 | ||
OLV Uslar | 4:23 | 15:31 | 2:03 | 8:10 | 6:39 | 11:11 | 7:01 | 29:43 | 2:46 | |||||||||
1:28:30 | ||||||||||||||||||
1:03 | ||||||||||||||||||
Björn Wormek | H19-44 | Aufg | ----- | 47:40 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
Eintracht Braunschweig | 47:40 | |||||||||||||||||
4:42 | 8:40 | 18:07 | 34:35 | 44:58 | ||||||||||||||
*84 | *85 | *86 | *87 | *73 | ||||||||||||||
Ansgar Esztermann-Kirchner | H19-44 | N Ang | ||||||||||||||||
OLV Uslar | ||||||||||||||||||
Jan Knaup | H19-44 | N Ang | ||||||||||||||||
Braunschweiger MTV | ||||||||||||||||||
Katharina Wilke | H19-44 | N Ang | ||||||||||||||||
Berliner TSC | ||||||||||||||||||
Bahn 2 (39) | 6,2 km 295 Hm | 12 P |
Pl | Stnr | Name | Kat | Zeit |
---|
1(84) | 2(85) | 3(86) | 4(87) | 5(73) | 6(72) | 7(79) | 8(80) | 9(81) | 10(88) | 11(83) | 12(100) | Ziel | ||||||
1 | Matti Bruns | H15-18 | 57:04 | 1:52 | 4:02 | 8:26 | 13:33 | 17:25 | 18:37 | 27:16 | 37:10 | 39:59 | 44:24 | 54:23 | 56:31 | 57:04 | ||
MTK Bad Harzburg | 1:52 | 2:10 | 4:24 | 5:07 | 3:52 | 1:12 | 8:39 | 9:54 | 2:49 | 4:25 | 9:59 | 2:08 | 0:33 | |||||
2 | Paula Starke | D19-44 | 57:17 | 1:37 | 4:55 | 9:43 | 13:55 | 17:25 | 18:43 | 28:25 | 37:30 | 40:34 | 45:06 | 54:46 | 56:41 | 57:17 | ||
USV TU Dresden | 1:37 | 3:18 | 4:48 | 4:12 | 3:30 | 1:18 | 9:42 | 9:05 | 3:04 | 4:32 | 9:40 | 1:55 | 0:36 | |||||
3 | Thilo Bruns | H45-64 | 1:04:34 | 1:57 | 4:52 | 10:14 | 15:16 | 20:14 | 21:45 | 31:59 | 42:53 | 46:13 | 51:16 | 1:02:00 | 1:03:56 | 1:04:34 | ||
MTK Bad Harzburg | 1:57 | 2:55 | 5:22 | 5:02 | 4:58 | 1:31 | 10:14 | 10:54 | 3:20 | 5:03 | 10:44 | 1:56 | 0:38 | |||||
4 | Jens Struckmann | H45-64 | 1:06:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:06:00 | ||
Braunschweiger MTV | 1:06:00 | |||||||||||||||||
5 | Martin Hennseler | H45-64 | 1:06:19 | 2:16 | 5:44 | 11:24 | 15:53 | 20:18 | 21:44 | 30:33 | 41:41 | 45:07 | 50:15 | 1:02:24 | 1:05:41 | 1:06:19 | ||
MTV Seesen | 2:16 | 3:28 | 5:40 | 4:29 | 4:25 | 1:26 | 8:49 | 11:08 | 3:26 | 5:08 | 12:09 | 3:17 | 0:38 | |||||
6 | Raimondas Olisauskas | H45-64 | 1:07:16 | 2:18 | 5:55 | 11:20 | 18:16 | 21:49 | 23:10 | 33:15 | 44:59 | 48:18 | 53:45 | 1:03:57 | 1:06:34 | 1:07:16 | ||
Berliner TSC | 2:18 | 3:37 | 5:25 | 6:56 | 3:33 | 1:21 | 10:05 | 11:44 | 3:19 | 5:27 | 10:12 | 2:37 | 0:42 | |||||
7 | Aaron Wandelt | H15-18 | 1:09:36 | 2:04 | 4:48 | 10:04 | 15:32 | 20:40 | 22:30 | 31:59 | 43:19 | 48:12 | 55:28 | 1:06:35 | 1:08:59 | 1:09:36 | ||
MTV Seesen | 2:04 | 2:44 | 5:16 | 5:28 | 5:08 | 1:50 | 9:29 | 11:20 | 4:53 | 7:16 | 11:07 | 2:24 | 0:37 | |||||
8 | Tom Buchholz | H15-18 | 1:10:11 | 2:16 | 4:49 | 11:38 | 16:10 | 20:31 | 21:50 | 31:15 | 42:59 | 49:46 | 56:38 | 1:06:30 | 1:09:32 | 1:10:11 | ||
MTK Bad Harzburg | 2:16 | 2:33 | 6:49 | 4:32 | 4:21 | 1:19 | 9:25 | 11:44 | 6:47 | 6:52 | 9:52 | 3:02 | 0:39 | |||||
9 | Lars Wichmann | H15-18 | 1:12:57 | 3:25 | 5:55 | 12:12 | 18:04 | 23:26 | 24:36 | 34:55 | 45:17 | 49:12 | 55:04 | 1:09:35 | 1:12:21 | 1:12:57 | ||
Eintracht Braunschweig | 3:25 | 2:30 | 6:17 | 5:52 | 5:22 | 1:10 | 10:19 | 10:22 | 3:55 | 5:52 | 14:31 | 2:46 | 0:36 | |||||
10 | Frank Leppla | H45-64 | 1:14:46 | 3:42 | 10:47 | 16:45 | 21:45 | 26:27 | 28:01 | 36:32 | 46:49 | 53:48 | 1:02:00 | 1:11:11 | 1:14:02 | 1:14:46 | ||
Braunschweiger MTV | 3:42 | 7:05 | 5:58 | 5:00 | 4:42 | 1:34 | 8:31 | 10:17 | 6:59 | 8:12 | 9:11 | 2:51 | 0:44 | |||||
11 | Esther Stamer | D19-44 | 1:17:17 | 2:35 | 7:41 | 14:25 | 19:50 | 26:15 | 27:52 | 40:36 | 53:33 | 57:04 | 1:03:01 | 1:14:20 | 1:16:37 | 1:17:17 | ||
MTK Bad Harzburg | 2:35 | 5:06 | 6:44 | 5:25 | 6:25 | 1:37 | 12:44 | 12:57 | 3:31 | 5:57 | 11:19 | 2:17 | 0:40 | |||||
12 | Gunnar Grote | H45-64 | 1:19:19 | 3:47 | 9:01 | 14:51 | 20:28 | 26:21 | 28:01 | 39:18 | 52:22 | 57:15 | 1:04:13 | 1:15:30 | 1:18:40 | 1:19:19 | ||
OLV Uslar | 3:47 | 5:14 | 5:50 | 5:37 | 5:53 | 1:40 | 11:17 | 13:04 | 4:53 | 6:58 | 11:17 | 3:10 | 0:39 | |||||
13 | Horst von Gaza | H45-64 | 1:19:25 | 5:18 | 8:23 | 14:13 | 20:21 | 26:13 | 28:09 | 36:48 | 48:50 | 53:49 | 1:04:06 | 1:15:03 | 1:18:17 | 1:19:25 | ||
OLV Uslar | 5:18 | 3:05 | 5:50 | 6:08 | 5:52 | 1:56 | 8:39 | 12:02 | 4:59 | 10:17 | 10:57 | 3:14 | 1:08 | |||||
14 | Ronja Fell | D19-44 | 1:21:33 | 3:41 | 7:44 | 14:15 | 20:52 | 26:49 | 28:28 | 39:08 | 52:13 | 56:38 | 1:04:57 | 1:16:58 | 1:20:44 | 1:21:33 | ||
Berliner TSC | 3:41 | 4:03 | 6:31 | 6:37 | 5:57 | 1:39 | 10:40 | 13:05 | 4:25 | 8:19 | 12:01 | 3:46 | 0:49 | |||||
15 | Werner Drese | H45-64 | 1:22:44 | 3:22 | 8:01 | 14:10 | 19:28 | 25:15 | 27:01 | 38:54 | 52:46 | 57:41 | 1:05:25 | 1:18:25 | 1:21:48 | 1:22:44 | ||
OLV Uslar | 3:22 | 4:39 | 6:09 | 5:18 | 5:47 | 1:46 | 11:53 | 13:52 | 4:55 | 7:44 | 13:00 | 3:23 | 0:56 | |||||
16 | Juncheng Fu | H15-18 | 1:22:57 | 2:24 | 5:35 | 11:36 | 17:43 | 23:04 | 25:03 | 36:57 | 51:11 | 56:52 | 1:04:09 | 1:18:57 | 1:22:09 | 1:22:57 | ||
MTV Seesen | 2:24 | 3:11 | 6:01 | 6:07 | 5:21 | 1:59 | 11:54 | 14:14 | 5:41 | 7:17 | 14:48 | 3:12 | 0:48 | |||||
17 | Sebastian Heil | H15-18 | 1:23:59 | 3:50 | 9:22 | 16:17 | 22:23 | 28:30 | 30:32 | 42:39 | 56:54 | 1:02:03 | 1:08:29 | 1:21:09 | 1:23:17 | 1:23:59 | ||
OLV Uslar | 3:50 | 5:32 | 6:55 | 6:06 | 6:07 | 2:02 | 12:07 | 14:15 | 5:09 | 6:26 | 12:40 | 2:08 | 0:42 | |||||
18 | Sven Buchholz | H45-64 | 1:27:03 | 2:52 | 6:33 | 13:36 | 20:00 | 27:23 | 28:55 | 40:05 | 53:57 | 59:44 | 1:09:56 | 1:23:45 | 1:26:23 | 1:27:03 | ||
MTK Bad Harzburg | 2:52 | 3:41 | 7:03 | 6:24 | 7:23 | 1:32 | 11:10 | 13:52 | 5:47 | 10:12 | 13:49 | 2:38 | 0:40 | |||||
19 | Flavia Wiehler | D19-44 | 1:28:49 | 4:17 | 8:33 | 16:37 | 22:55 | 29:44 | 31:30 | 43:53 | 58:20 | 1:03:49 | 1:11:08 | 1:24:42 | 1:28:00 | 1:28:49 | ||
Bielefelder TG | 4:17 | 4:16 | 8:04 | 6:18 | 6:49 | 1:46 | 12:23 | 14:27 | 5:29 | 7:19 | 13:34 | 3:18 | 0:49 | |||||
20 | Klaus Prunsche | H45-64 | 1:28:54 | 3:58 | 8:43 | 15:42 | 21:36 | 27:30 | 29:15 | 40:26 | 56:38 | 1:01:44 | 1:11:10 | 1:25:24 | 1:28:08 | 1:28:54 | ||
TUS Lübbecke | 3:58 | 4:45 | 6:59 | 5:54 | 5:54 | 1:45 | 11:11 | 16:12 | 5:06 | 9:26 | 14:14 | 2:44 | 0:46 | |||||
21 | Svenja Pabst | D19-44 | 1:29:36 | 4:15 | 7:44 | 14:55 | 21:02 | 29:04 | 30:49 | 42:24 | 57:41 | 1:03:46 | 1:12:22 | 1:25:33 | 1:28:45 | 1:29:36 | ||
OLV Uslar | 4:15 | 3:29 | 7:11 | 6:07 | 8:02 | 1:45 | 11:35 | 15:17 | 6:05 | 8:36 | 13:11 | 3:12 | 0:51 | |||||
22 | Sandra Castilho Marcao | D19-44 | 1:35:29 | 4:23 | 8:32 | 15:31 | 22:08 | 28:58 | 30:56 | 47:46 | 1:05:04 | 1:09:06 | 1:16:57 | 1:31:26 | 1:34:41 | 1:35:29 | ||
SV Hildesia Diekholzen | 4:23 | 4:09 | 6:59 | 6:37 | 6:50 | 1:58 | 16:50 | 17:18 | 4:02 | 7:51 | 14:29 | 3:15 | 0:48 | |||||
1:47:17 | 1:49:17 | 1:52:13 | 1:55:04 | 1:56:29 | 8:02:15 | 2:13:14 | 2:14:13 | |||||||||||
*31 | *33 | *32 | *34 | *35 | *36 | *38 | *37 | |||||||||||
23 | Dirk Tünnermann | H45-64 | 1:40:20 | 4:14 | 8:17 | 16:54 | 23:29 | 29:44 | 31:41 | 46:05 | 1:02:01 | 1:07:11 | 1:17:36 | 1:32:36 | 1:38:39 | 1:40:20 | ||
MTV Seesen | 4:14 | 4:03 | 8:37 | 6:35 | 6:15 | 1:57 | 14:24 | 15:56 | 5:10 | 10:25 | 15:00 | 6:03 | 1:41 | |||||
24 | Hermann Schrader | H45-64 | 1:41:17 | 5:01 | 9:28 | 19:06 | 26:28 | 33:02 | 35:15 | 48:14 | 1:02:39 | 1:08:17 | 1:24:06 | 1:37:01 | 1:40:34 | 1:41:17 | ||
USC Magdeburg | 5:01 | 4:27 | 9:38 | 7:22 | 6:34 | 2:13 | 12:59 | 14:25 | 5:38 | 15:49 | 12:55 | 3:33 | 0:43 | |||||
25 | Petra Schneider | D19-44 | 1:45:22 | 3:58 | 8:11 | 17:21 | 25:43 | 31:43 | 33:38 | 47:21 | 1:05:56 | 1:10:39 | 1:19:42 | 1:38:20 | 1:44:27 | 1:45:22 | ||
SV Hildesia Diekholzen | 3:58 | 4:13 | 9:10 | 8:22 | 6:00 | 1:55 | 13:43 | 18:35 | 4:43 | 9:03 | 18:38 | 6:07 | 0:55 | |||||
26 | Kristoph Mattner | H45-64 | 1:53:23 | 2:29 | 5:56 | 16:30 | 24:50 | 33:44 | 37:24 | 51:06 | 1:08:01 | 1:16:57 | 1:30:23 | 1:49:14 | 1:52:42 | 1:53:23 | ||
Old + New | 2:29 | 3:27 | 10:34 | 8:20 | 8:54 | 3:40 | 13:42 | 16:55 | 8:56 | 13:26 | 18:51 | 3:28 | 0:41 | |||||
27 | Detlef Much | H45-64 | 1:54:16 | 3:32 | 8:17 | 16:34 | 30:57 | 37:58 | 40:04 | 55:55 | 1:16:31 | 1:23:13 | 1:31:42 | 1:48:07 | 1:53:13 | 1:54:16 | ||
OLV Uslar | 3:32 | 4:45 | 8:17 | 14:23 | 7:01 | 2:06 | 15:51 | 20:36 | 6:42 | 8:29 | 16:25 | 5:06 | 1:03 | |||||
28 | Thomas Görtelmeyer | H45-64 | 1:56:47 | 4:39 | 9:21 | 18:51 | 35:33 | 43:06 | 45:36 | 58:11 | 1:13:04 | 1:19:33 | 1:33:56 | 1:47:23 | 1:55:21 | 1:56:47 | ||
MTK Bad Harzburg | 4:39 | 4:42 | 9:30 | 16:42 | 7:33 | 2:30 | 12:35 | 14:53 | 6:29 | 14:23 | 13:27 | 7:58 | 1:26 | |||||
29 | Edita Kaminskaite | D19-44 | 2:03:37 | 4:25 | 8:46 | 17:13 | 25:49 | 33:32 | 35:52 | 51:24 | 1:11:22 | 1:19:32 | 1:32:09 | 1:56:05 | 2:01:48 | 2:03:37 | ||
Berliner TSC | 4:25 | 4:21 | 8:27 | 8:36 | 7:43 | 2:20 | 15:32 | 19:58 | 8:10 | 12:37 | 23:56 | 5:43 | 1:49 | |||||
30 | Andreas Meisel | H45-64 | 2:06:01 | 3:13 | 10:53 | 17:31 | 26:05 | 32:29 | 34:47 | 49:33 | 1:12:48 | 1:29:44 | 1:42:27 | 2:00:06 | 2:04:52 | 2:06:01 | ||
OLV Uslar | 3:13 | 7:40 | 6:38 | 8:34 | 6:24 | 2:18 | 14:46 | 23:15 | 16:56 | 12:43 | 17:39 | 4:46 | 1:09 | |||||
31 | Bjoern Bokemueller | H45-64 | 2:26:19 | 5:08 | 8:50 | 18:29 | 41:15 | 53:17 | 55:20 | 1:12:56 | 1:42:05 | 1:50:07 | 2:03:35 | 2:21:40 | 2:25:39 | 2:26:19 | ||
Old + New | 5:08 | 3:42 | 9:39 | 22:46 | 12:02 | 2:03 | 17:36 | 29:09 | 8:02 | 13:28 | 18:05 | 3:59 | 0:40 | |||||
32 | Dorothea Kirves | D19-44 | 2:44:16 | 5:37 | 11:33 | 21:19 | 32:23 | 42:38 | 48:07 | 1:15:41 | 1:42:05 | 1:52:56 | 2:08:27 | 2:34:57 | 2:42:53 | 2:44:16 | ||
TG Münden | 5:37 | 5:56 | 9:46 | 11:04 | 10:15 | 5:29 | 27:34 | 26:24 | 10:51 | 15:31 | 26:30 | 7:56 | 1:23 | |||||
Luis Moreton | H45-64 | Fehlst | 2:49 | ----- | 11:19 | 17:15 | 23:59 | 25:49 | 37:01 | 51:12 | 56:20 | 1:02:30 | 1:17:59 | 1:20:30 | 1:21:08 | |||
Turn-Klubb zu Hannover | 2:49 | 8:30 | 5:56 | 6:44 | 1:50 | 11:12 | 14:11 | 5:08 | 6:10 | 15:29 | 2:31 | 0:38 | ||||||
8:57:41 | 9:15:22 | 9:20:35 | 9:24:45 | 9:29:07 | 9:31:08 | 9:32:43 | 9:55:39 | 10:01:14 | 10:02:30 | 10:04:59 | 10:20:58 | 10:23:53 | 10:24:50 | |||||
*72 | *54 | *34 | *35 | *36 | *58 | *51 | *32 | *46 | *73 | *47 | *39 | *40 | *71 | |||||
10:27:41 | 10:31:57 | 10:34:27 | 5:48 | |||||||||||||||
*74 | *55 | *100 | *71 | |||||||||||||||
Uwe Bokemüller | H45-64 | Fehlst | 5:38 | 12:16 | 25:09 | 38:01 | 48:30 | 52:38 | ----- | ----- | ----- | 1:22:27 | 1:45:06 | 1:52:00 | 1:53:44 | |||
Old + New | 5:38 | 6:38 | 12:53 | 12:52 | 10:29 | 4:08 | 29:49 | 22:39 | 6:54 | 1:44 | ||||||||
Felix Nolte | H15-18 | Aufg | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
TG Münden | ||||||||||||||||||
Ulrike Bruns | D19-44 | N Ang | ||||||||||||||||
MTK Bad Harzburg | ||||||||||||||||||
Ivana Knaupova | D19-44 | N Ang | ||||||||||||||||
Braunschweiger MTV | ||||||||||||||||||
Nilas Stamer | H15-18 | N Ang | ||||||||||||||||
MTK Bad Harzburg | ||||||||||||||||||
Karen Much | D19-44 | N Ang | ||||||||||||||||
OLV Uslar | ||||||||||||||||||
Bahn 3 (33) | 3,9 km 170 Hm | 9 P |
Pl | Stnr | Name | Kat | Zeit |
---|
1(89) | 2(90) | 3(70) | 4(88) | 5(82) | 6(83) | 7(65) | 8(64) | 9(100) | Ziel | |||||||||
1 | Anke von Gaza | D45-64 | 40:03 | 5:35 | 7:50 | 12:39 | 18:37 | 21:44 | 30:33 | 34:29 | 37:23 | 39:22 | 40:03 | |||||
OLV Uslar | 5:35 | 2:15 | 4:49 | 5:58 | 3:07 | 8:49 | 3:56 | 2:54 | 1:59 | 0:41 | ||||||||
2 | Vadzim Yunitski | H19K | 41:37 | 6:12 | 8:04 | 12:59 | 17:49 | 21:12 | 31:30 | 35:50 | 38:48 | 40:57 | 41:37 | |||||
OK BSU | 6:12 | 1:52 | 4:55 | 4:50 | 3:23 | 10:18 | 4:20 | 2:58 | 2:09 | 0:40 | ||||||||
3 | Evi Drese | D45-64 | 42:00 | 6:34 | 8:55 | 13:05 | 18:35 | 22:11 | 31:38 | 36:01 | 39:06 | 41:19 | 42:00 | |||||
OLV Uslar | 6:34 | 2:21 | 4:10 | 5:30 | 3:36 | 9:27 | 4:23 | 3:05 | 2:13 | 0:41 | ||||||||
4 | Lutz Tröße | H65- | 42:54 | 5:43 | 7:52 | 13:25 | 17:37 | 20:42 | 32:17 | 36:18 | 39:09 | 42:16 | 42:54 | |||||
SV TU Ilmenau | 5:43 | 2:09 | 5:33 | 4:12 | 3:05 | 11:35 | 4:01 | 2:51 | 3:07 | 0:38 | ||||||||
5 | Pia Buchholz | D15-18 | 43:58 | 5:28 | 7:37 | 13:44 | 18:45 | 21:52 | 34:05 | 38:27 | 40:54 | 43:03 | 43:58 | |||||
MTK Bad Harzburg | 5:28 | 2:09 | 6:07 | 5:01 | 3:07 | 12:13 | 4:22 | 2:27 | 2:09 | 0:55 | ||||||||
6 | Wolfgang Krause | H65- | 44:02 | 6:58 | 9:39 | 14:13 | 19:32 | 22:38 | 33:15 | 38:01 | 41:02 | 43:21 | 44:02 | |||||
SV Wissenschaft Quedlinburg | 6:58 | 2:41 | 4:34 | 5:19 | 3:06 | 10:37 | 4:46 | 3:01 | 2:19 | 0:41 | ||||||||
7 | Andrea Finkenstädt | D45-64 | 45:58 | 6:16 | 8:38 | 14:09 | 19:51 | 23:45 | 33:12 | 38:07 | 42:03 | 45:00 | 45:58 | |||||
OLV Uslar | 6:16 | 2:22 | 5:31 | 5:42 | 3:54 | 9:27 | 4:55 | 3:56 | 2:57 | 0:58 | ||||||||
8 | Veronika Lange | D45-64 | 49:13 | 7:30 | 9:41 | 13:44 | 18:58 | 26:20 | 38:22 | 43:04 | 46:08 | 48:28 | 49:13 | |||||
USC Magdeburg | 7:30 | 2:11 | 4:03 | 5:14 | 7:22 | 12:02 | 4:42 | 3:04 | 2:20 | 0:45 | ||||||||
9 | Liisa Rihko-Struckmann | D45-64 | 49:25 | 6:39 | 9:08 | 14:36 | 20:28 | 24:37 | 37:07 | 42:00 | 45:17 | 48:09 | 49:25 | 47:23 | ||||
Braunschweiger MTV | 6:39 | 2:29 | 5:28 | 5:52 | 4:09 | 12:30 | 4:53 | 3:17 | 2:52 | 1:16 | *67 | |||||||
10 | Claudia Ducki-Höckner | D45-64 | 50:45 | 6:55 | 9:35 | 15:35 | 21:26 | 26:06 | 38:03 | 43:04 | 46:33 | 49:51 | 50:45 | |||||
MTK Bad Harzburg | 6:55 | 2:40 | 6:00 | 5:51 | 4:40 | 11:57 | 5:01 | 3:29 | 3:18 | 0:54 | ||||||||
11 | Garvin Behling | H19K | 51:32 | 7:37 | 9:54 | 15:18 | 20:33 | 26:15 | 37:39 | 43:40 | 46:45 | 50:52 | 51:32 | |||||
