Ergebnisse nach Bahnen

Text
Landesranglistenfinale 2017 in Clausthal-Zellerfeld So 22.10.2017 14:34
Ergebnis erzeugt von OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2016
 
Bahn 1 (16) 9,1 km 350 Hm 18 P  
Pl Name Jg Verein Nat Kat Zeit  
1 Ole Hennseler 98 MTV Seesen   H21L 1:06:43
2 Christoph Hofmeister 84 MTK Bad Harzburg   H21L 1:14:31
3 Sergei Roskop 88 Braunschweiger MTV   H21L 1:15:47
4 Christoph Freudenfeld 74 TSV Worpswede   H21L 1:17:36
5 Jan Felix Topp 94 TSV Worpswede   H21L 1:18:29
6 Markus Dresel 92 SC Klecken   H21L 1:20:55
7 Andrej Sonnenberg 83 Osnabrücker TB   H21L 1:23:03
8 Joachim Stamer 72 MTK Bad Harzburg   H21L 1:24:04
9 Thies Knoll 74 Bielefelder TG   H21L 1:24:06
10 Kilian Lilje 95 TSV Worpswede   H21L 1:27:53
11 Patrick Dresel 92 SC Klecken   H21L 1:29:51
12 Leon Kollenbach 96 Ski-Club Helsa   H21L 1:32:05
13 Magnus Struckmann 96 Braunschweiger MTV   H21L 1:32:37
14 Jan Schliebener 95 OLV Uslar   H21L 1:32:56
15 Florian Schulte 91 SC Melle 03   H21L 1:37:59
16 Florian Reichert 82 ASFM Göttingen   H21L 2:28:01
 
 
 
Bahn 2 (12) 7,7 km 310 Hm 14 P  
Pl Name Jg Verein Nat Kat Zeit  
1 Thorsten Weigert 80 Braunschweiger MTV   H35 1:18:01
2 Fabian Ulbrich 97 OLV Uslar   H20 1:19:07
3 Max Sonneborn 98 TSV Worpswede   H20 1:22:04
4 Jan Voigt 73 Eintracht Braunschweig   H35 1:23:30
5 Tomas Mildorf 80 SC Klecken   H35 1:26:12
6 Frank Thiemann 75 Hochschulsport Hannover GER H35 1:38:47
7 Jonas Dresel 97 SC Klecken   H20 1:40:46
8 Oliver Hillebrandt 73 OLV Uslar   H35 1:50:48
9 Ansgar Esztermann-Kirchner 74 OLV Uslar   H35 1:54:14
10 Paulo Urzua Torres 75 TV Jahn Wolfsburg   H35 2:09:10
 
  Felix Drese 98 OLV Uslar   H20 Fehlst
  Till Finkenstädt 97 OLV Uslar   H20 Aufg
 
 
 
Bahn 3 (28) 6,3 km 270 Hm 14 P  
Pl Name Jg Verein Nat Kat Zeit  
1 Gerrit Rode 70 TSV Worpswede   H45 54:00
2 Martin Hennseler 71 MTV Seesen   H45 54:37
3 Sabine Rothaug 94 OSC Kassel   D19L 55:12
4 Göran Wendler 66 SV Wissenschaft Quedlinburg   H45 57:48
5 Andreas Spengler 61 ESV Lok Dessau   H45 58:13
6 Birte Friedrichs 98 MTV Seesen   D19L 1:01:12
7 Ann-Charlotte Spangenberg 99 TG 1860 Münden GER D19L 1:02:40
8 Rolf Breckle 71 Bielefelder TG   H45 1:04:07
9 Jens Struckmann 66 Braunschweiger MTV   H45 1:08:26
10 Dirk Strauß 65 SV Hildesia Diekholzen GER H45 1:09:48
11 Pasi Kankaanpää 72 LS-37 FIN H45 1:13:34
12 Svenja Pabst 90 OLV Uslar   D19L 1:13:55
13 Esther Stamer 75 MTK Bad Harzburg   D19L 1:14:22
14 Jonas Wöldecke 00 SC Melle 03   H18 1:14:33
15 Gunnar Grote 72 OLV Uslar   H45 1:16:39
16 Juncheng Fu 99 MTV Seesen   H18 1:20:05
17 Peter Kollenbach 65 Ski-Club Helsa   H45 1:20:51
18 Nina Döllgast 93 MTK Bad Harzburg   D19L 1:20:58
19 Valentin Kollenbach 00 Ski-Club Helsa   H18 1:23:17
20 Andrey Nedoborovsky 70 BSV Halle-Ammendorf   H45 1:23:35
21 Jelena Topp 95 TSV Worpswede   D19L 1:24:14
22 Luis Moreton 64 Turn-Klubb zu Hannover GER H45 1:24:30
23 Christoph Napp 72 Braunschweiger MTV   H45 1:28:25
24 Theresia Meißner 92 MTK Bad Harzburg   D19L 1:46:56
25 André Feldmann 65 Kaulsdorfer OLV Berlin GER H45 2:41:00
 
  René Wandelt 69 MTV Seesen   H45 N Ang
  Andreas Meisel 69 OLV Uslar   H45 N Ang
  Hermann Schrader 54 USC Magdeburg   H45 N Ang
 
 
 
Bahn 4 (21) 6,0 km 220 Hm 14 P  
Pl Name Jg Verein Nat Kat Zeit  
1 Matti Bruns 01 MTK Bad Harzburg   H16 48:06
2 Nilas Stamer 01 MTK Bad Harzburg   H16 57:09
3 Tom Buchholz 02 MTK Bad Harzburg   H16 1:00:10
4 Aaron Wandelt 02 MTV Seesen   H16 1:03:27
5 Solia Stamer 00 MTK Bad Harzburg   D18 1:03:44
6 Meike Hennseler 00 MTV Seesen   D18 1:03:48
7 Pia Buchholz 00 MTK Bad Harzburg   D18 1:07:21
8 Lina Buchberger 02 MTV Seesen   D18 1:10:05
9 Renée Schwartz 81 SSV Langenhagen   D35 1:17:08
10 Jan Klose 02 MTV Seesen   H16 1:22:16
11 Sandra Castilho Marcao 75 SV Hildesia Diekholzen GER D35 1:23:18
12 Petra Schneider 74 SV Hildesia Diekholzen GER D35 1:23:41
13 Sandra Wendt 77 Turn-Klubb zu Hannover GER D35 1:33:35
14 Anna-Lena Engelmann 99 TSV Worpswede   D18 1:36:50
15 Jordan Sophie Meisel 99 OLV Uslar   D18 1:52:23
16 Claudia Weigert 80 Braunschweiger MTV   D35 1:55:20
17 Sandra Wöhrer 75 TV Jahn Wolfsburg   D35 2:04:22
18 Mark Ziegenhorn 02 OSC Kassel   H16 2:13:26
 
  Lennart Krätz 02 TV Jahn Wolfsburg   H16 Aufg
  Malin Wendelken 00 TSV Worpswede   D18 N Ang
  Melanie Schips 74 OLV Uslar   D35 N Ang
 
 
 
Bahn 5 (18) 4,4 km 120 Hm 14 P  
Pl Name Jg Verein Nat Kat Zeit  
1 Thomas Tröße 84 TSG Königslutter   H21K 35:36
2 Sergej Sonnenberg 56 Osnabrücker TB   H55 36:43
3 Horst von Gaza 59 OLV Uslar   H55 40:38
4 Erhard Jübermann 53 SC Klecken   H55 42:46
5 Malte Finkenstädt 94 OLV Uslar   H21K 44:46
6 Uwe Dresel 57 SC Klecken   H55 44:53
7 Henry Jahn 62 SV Bad Düben   H55 48:37
8 Michael Schwien 62 SC Klecken   H55 48:45
9 Michael Kukis 59 OSC Kassel   H55 49:44
10 Uli Bandt 61 TSV Worpswede   H55 53:18
11 Rochus Souan 56 SV Hildesia Diekholzen GER H55 53:50
12 Garvin Behling 78 Turn-Klubb zu Hannover GER H21K 58:53
13 Bernd Höfner 54 OLV Uslar   H55 1:01:06
14 Wolfgang Wöldecke 54 SC Melle 03   H55 1:16:53
15 Uwe Bokemüller 59 Old + New GER H55 1:22:21
 
  Werner Drese 61 OLV Uslar   H55 Fehlst
  Sven Friedrich 96 OLV Uslar   H21K Fehlst
  Hannes Jendraszek 98 MTV Seesen   H21K Aufg
 
 
 
Bahn 6 (17) 4,2 km 110 Hm 13 P  
Pl Name Jg Verein Nat Kat Zeit  
1 Anke von Gaza 71 OLV Uslar   D45 40:02
2 Andrea Finkenstädt 67 OLV Uslar   D45 46:41
3 Ulrike Korff 63 SC Achmer   D45 49:44
4 Caroline Knoll 72 Bielefelder TG   D45 52:05
5 Silke Napp 71 Braunschweiger MTV   D45 59:29
6 Marlen Steinhoff 01 MTK Bad Harzburg   D16 59:54
7 Mareike Blohm 02 TSV Worpswede   D16 1:00:53
8 Darja Nedoborovsky 01 BSV Halle-Ammendorf   D16 1:06:32
9 Kai-Anke Hornbruch 72 Turn-Klubb zu Hannover GER D45 1:06:40
10 Brigitte Dersch-Kollenbach 67 Ski-Club Helsa   D45 1:14:09
11 Gudrun Feldmann 66 Kaulsdorfer OLV Berlin GER D45 1:15:14
12 Bente Wendler 01 SV Wissenschaft Quedlinburg   D16 1:20:05
13 Kiana Meisel 02 OLV Uslar   D16 1:24:16
14 Sylke Höfner 69 OLV Uslar   D45 1:36:01
 
  Katrin Bokemueller 68 Old + New GER D45 Fehlst
  Evi Drese 70 OLV Uslar   D45 N Ang
  Ulrike Breckle 72 Bielefelder TG   D45 N Ang
 
 
 
Bahn 7 (28) 3,3 km 40 Hm 10 P  
Pl Name Jg Verein Nat Kat Zeit  
1 Helmut Conrad 40 USV TU Dresden   H65 31:47
2 Nadine Enoch 76 Turn-Klubb zu Hannover GER D19K 31:55
3 Olga Sonnenberg 58 Osnabrücker TB   D55 34:50
4 Annika Strauß 97 SV Hildesia Diekholzen GER D19K 39:00
5 Uta Hillebrand 93 Turn-Klubb zu Hannover GER D19K 39:17
6 Dieter Conrad 44 SV Wissenschaft Quedlinburg   H65 42:03
7 Claudia Ducki-Höckner 62 MTK Bad Harzburg   D55 42:16
8 Wilhelm Holz 50 OLV Uslar   H65 42:42
9 Gerhard Niederland 49 TSV Schloss Ricklingen   H65 44:25
10 Lutz Tröße 50 SV TU Ilmenau   H65 44:34
11 Siegfried May 51 RSV Hannover   H65 45:24
12 Barbara Dresel 62 SC Klecken   D55 45:57
13 Detlev Friedrichs 51 MTV Seesen   H65 46:10
14 Renate Tröße 54 SV TU Ilmenau   D55 48:17
15 Petra Speh-Rothaug 56 OSC Kassel   D55 49:50
16 Sonja Kunze 70 OLV Uslar   D19K 49:57
17 Ingrid Müssen 53 SUS Vehrte   D55 51:13
18 Ulrike Wöldecke 57 SC Melle 03   D55 53:43
19 Sonja Bräunig 72 TC Hameln GER D19K 56:52
20 Alfred Newerla 51 RSV Hannover   H65 1:04:30
21 Karola Schmidt 98 TG 1860 Münden GER D19K 1:08:44
22 Johanna Drese 95 OLV Uslar   D19K 1:21:17
23 Johannes Müssen 50 SUS Vehrte   H65 1:23:52
24 Wolf Fehlig 45 MTV Gittelde   H65 1:27:53
 
  Antje Enoch 90 Turn-Klubb zu Hannover GER D19K Fehlst
  Veronika Bode 55 SC Melle 03   D55 N Ang
  Frank Finkenstädt 43 OLV Uslar   H65 N Ang
  Albrecht Bergt 43 TSV Fischerhude   H65 N Ang
 
 
 
Bahn 8 (7) 2,6 km 30 Hm 8 P  
Pl Name Jg Verein Nat Kat Zeit  
1 Irmela Bergt 47 TSV Fischerhude   D65 35:14
2 Reinhard Jahn 42 Braunschweiger MTV   H75 36:25
3 Birgitt Michel 44 TV Jahn Wolfsburg   D65 37:54
4 Günter Gohde 39 Turn-Klubb zu Hannover GER H75 38:09
5 Eberhard Höfer 39 ASG Teutoburger Wald   H75 42:57
6 Dieter Brockfeld 35 Osnabrücker TB   H75 1:00:25
 
  Werner George Klawun Kendray 42 Sachsen-Marathon   H75 N Ang
 
 
 
Bahn 9 (14) 3,4 km 40 Hm 10 P  
Pl Name Jg Verein Nat Kat Zeit  
1 Theo Hennseler 03 MTV Seesen   H14 26:59
2 Till Buchberger 05 MTV Seesen   H14 28:03
3 Anton Knoll 04 Bielefelder TG   H14 33:37
4 Bennet Grote 04 OLV Uslar   H14 39:56
5 Jannis Gerling 04 TG 1860 Münden GER H14 45:59
6 Jussi Bruns 04 MTK Bad Harzburg   H14 46:05
7 Elias Hardeck 04 SV Hildesia Diekholzen GER H14 52:07
8 Lion Bernsdorf 03 MTV Seesen   H14 52:46
9 Ivan Perekhozhuk 03 BSV Halle-Ammendorf   H14 56:43
10 Julius Wandelt 04 MTV Seesen   H14 1:00:59
11 David Winkler 04 SV Hildesia Diekholzen GER H14 1:20:03
 
AK Arne Lorenz 87 MTV Seesen   H14 49:49
AK Oleksandr Perekhozhuk 71 BSV Halle-Ammendorf   H14 1:17:18
  Tjark Wiesner   Corvinianum Northeim   H14 N Ang
 
 
 
Bahn 10 (5) 3,2 km 40 Hm 9 P  
Pl Name Jg Verein Nat Kat Zeit  
1 Anna Castilho Marcao 04 SV Hildesia Diekholzen GER D14 37:58
2 Lilly Hintz 04 MTV Seesen   D14 43:57
3 Louisa Kollenbach 05 Ski-Club Helsa   D14 49:57
4 Julia Stell 04 TG 1860 Münden GER D14 1:34:46
 
  Carolin Bernsdorf 03 MTV Seesen   D14 N Ang
 
 
 
Bahn 11 (15) 1,5 km 10 Hm 8 P  
Pl Name Jg Verein Nat Kat Zeit  
1 Daniel Nedoborovsky 05 BSV Halle-Ammendorf   H12 15:20
2 Annkathrin Knoll 06 Bielefelder TG   D12 17:28
3 Mika Wendler 05 SV Wissenschaft Quedlinburg   H12 17:41
4 Marco Urzua Wöhrer 05 TV Jahn Wolfsburg   H12 18:19
5 Maren Strauß 06 SV Hildesia Diekholzen GER D12 18:41
6 Björn Bürgel 05 TC Hameln GER H12 21:37
7 Anna Weigert 07 Braunschweiger MTV   D12 21:43
8 Thore Napp 05 Braunschweiger MTV   H12 24:21
9 Marlene&Frederik Behling 05 Turn-Klubb zu Hannover GER D12 26:24
10 Beate Dobra 64 SV Bad Düben   Offen 30:48
11 Myrea Gerling 76 TG 1860 Münden GER Offen 33:48
12 Nina Bräunig 06 TC Hameln GER D12 36:15
13 Jorgo Hey 06 MTK Bad Harzburg   H12 51:21
 
  Sven-Guido Schulze 06 TV Jahn Wolfsburg   H12 Fehlst
  Ioannis/Johannes Zachos/Lambertus   Corvinianum Northeim   Offen N Ang
 
 
 
Bahn 12 (11) 1,2 km 10 Hm 6 P  
Pl Name Jg Verein Nat Kat Zeit  
1 Constantin Freudenfeld   TSV Worpswede   D/H10b 13:50
2 Jule Weigert 08 Braunschweiger MTV   D/H10 15:16
3 Erik Urzua Wöhrer 09 TV Jahn Wolfsburg   D/H10 16:48
4 Sania Stamer 10 MTK Bad Harzburg   D/H10b 22:23
5 Miguel Castilho Marcao 10 SV Hildesia Diekholzen GER D/H10b 25:44
 
AK Robin von Gaza 91 OLV Uslar   D/H10 48:54
  Finn Schips 07 OLV Uslar   D/H10b N Ang
  Irene Hey 07 MTK Bad Harzburg   D/H10 N Ang
  Lucia Stolze 07 Bovender SV GER D/H10 N Ang
  Marlon Kriener 07 OLV Uslar   D/H10 N Ang
  Karla Breckle 07 Bovender SV GER D/H10 N Ang