Startliste 6. Bezirks-, Kreis- und Vereinsmeisterschaften nach Vereinen

Text
6. Bezirks-, Kreis- und Vereinsmeisterschaften in Altenau Fr 09.06.2017 00:39
Startliste nach Vereinen erzeugt von OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2016
 
10003 SC Achmer (1)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 19081963 Ulrike Korff 63 D45-64 17 15:37:00
 
 
10026 MTK Bad Harzburg (18)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 7483 Ulrike Bruns 74 D19-44 12 15:22:00
2 724120 Joachim Stamer 72 H19-44 19 15:24:00
3 997890 Christoph Hofmeister 84 H19-44 19 15:06:00
4 990066 Patrick Hofmeister 85 H19-44 19 15:00:00
5 650704 Thomas Görtelmeyer 65 H45-64 22 15:26:00
6 503352 Thilo Bruns 68 H45-64 22 15:38:00
7 8230970 Sven Buchholz 70 H45-64 22 15:14:00
8 2570 Esther Knoblauch 64 D45-64 17 15:34:00
9 2637 Claudia Ducki-Höckner 62 D45-64 17 15:40:00
10 8111199 Tanja Buchholz 72 D45-64 17 15:22:00
11 1150701 Matti Bruns 01 H15-18 12 15:00:00
12 503361 Nilas Stamer 01 H15-18 12 15:06:00
13 8111777 Tom Buchholz 02 H15-18 12 15:24:00
14 7032001 Marlen Steinhoff 01 D15-18 6 15:14:00
15 8222111 Pia Buchholz 00 D15-18 6 15:02:00
16 2082022 Jussi Bruns 04 H11-14 15 15:16:00
17   Stine Bruns 10 D-10 6 15:24:00
18 1601951 Erik Bruns 12 H-10 5 15:36:00
 
 
10551 Berliner TSC (8)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 303100 Edita Kaminskaite 73 D19-44 12 15:07:00
2 8171286 Katharina Wilke 84 H19-44 19 15:09:00
3 9130748 Bernd Wollenberg 48 H65- 13 15:06:00
4 2005696 Raimondas Olisauskas 66 H45-64 22 15:41:00
5 1500153 AK Qivi Su 94 D11-14 8 15:56:00
6 423895 Ronja Fell 93 D19-44 12 15:13:00
7 8110680 Tobias Schwartz 80 H19-44 19 15:15:00
8 7171286 Jan Linxweiler 77 H19K 7 15:23:00
 
 
10054 Bielefelder TG (2)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 830620 Flavia Wiehler 88 D19-44 12 15:10:00
2 8306200 Johannes Zachrau 83 H19-44 19 15:03:00
 
 
90006 Eintracht Braunschweig (9)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 730410 Jan Voigt 73 H45-64 22 15:59:00
2 1409 Markus Harke 87 H19-44 19 15:33:00
3   Paul Lüneburg 91 H19-44 19 15:12:00
4   Helena Heinkele 99 D15-18 6 15:05:00
5   Lars Wichmann 01 H15-18 12 15:18:00
6   Sonja Wichmann 03 D11-14 8 15:53:00
7   Belinda Behrens 01 D15-18 6 15:11:00
8   Björn Wormek 90 H19-44 19 15:27:00
9   Andreas Rieckmann 85 H19-44 19 15:21:00
 
 
10067 Braunschweiger MTV (7)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 780209 Ivana Knaupova 78 D19-44 12 15:19:00
2 8011177 Jan Knaup 77 H19-44 19 15:48:00
3 886502 Frank Leppla 64 H45-64 22 15:05:00
4 7660827 Jens Struckmann 66 H45-64 22 15:17:00
5 501916 Liisa Rihko-Struckmann 64 D45-64 17 15:01:00
6 7080716 Jana Knaup 08 D-10 6 15:18:00
7 7060724 Jonas Knaup 06 H11-14 15 15:28:00
 
 
90007 OK BSU (1) BLR  
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 2112866 Vadzim Yunitski 87 H19K 7 15:26:00
 
 
10116 USV TU Dresden (1)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 9999999 Paula Starke 96 D19-44 12 15:25:00
 
 
10549 MTV Gittelde (1)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 1765 Wolf Fehlig 45 H65- 13 15:15:00
 
 
90004 Glockseeschule Hannover (3) GER  
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 2067902 Jan Hanke 75 H19K 7 15:32:00
2 2067904 Mina Hanke 05 Anfänger 6 15:03:00
3 2067909 Kenzo Hanke 07 H-10 5 15:39:00
 
 
10228 SV TU Ilmenau (2)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 1954025 Renate Tröße 54 D45-64 17 15:16:00
2 1500707 Lutz Tröße 50 H65- 13 15:00:00
 
 
10243 OSC Kassel (1)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 2795 Markus Müller 79 H19-44 19 15:45:00
 
 
10278 SSV Langenhagen (1)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 2800218 Rainer Pieper 50 H65- 13 15:12:00
 
 
10505 OL Team Lippe (1)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 1090450 Heinz Friedrich Pape 50 H65- 13 15:21:00
 
 
10306 TUS Lübbecke (3)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 884820 Klaus Prunsche 57 H45-64 22 15:35:00
2 553489 Sebastian Diehsner 89 H19K 7 15:29:00
3 7000038 Beatrix Haenelt 46 D65- 5 15:05:00
 
 
10314 USC Magdeburg (5)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 681613 Peter Wichmann 40 H65- 13 15:09:00
2 6356 Hermann Schrader 54 H45-64 22 15:20:00
3 2048111 Veronika Lange 58 D45-64 17 15:13:00
4 1220668 Sabine Behling 68 D45-64 17 15:28:00
5 411681 Emily Berger 05 D-10 6 15:21:00
 
 
10344 TG Münden (7)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 435697 Dorothea Kirves 85 D19-44 12 15:04:00
2 440459 Felix Nolte 01 H15-18 12 15:21:00
3 2556 Corinna Scheibe-Nolte 68 D45-64 17 15:10:00
4 6340 Walter Rehbein 36 H65- 13 15:24:00
5 2067691 Julia Stell 04 D11-14 8 15:44:00
6 7040722 Jannis Gerling 04 H11-14 15 15:34:00
7 2067692 Frithjof Vogeley 03 H11-14 15 15:01:00
 
 
90003 Old + New (5) GER  
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1   Kristoph Mattner 93 H19-44 19 15:39:00
2 1003954 Uwe Bokemüller 59 H45-64 22 15:23:00
3   Bjoern Bokemueller 99 H45-64 22 15:29:00
4 1004223 Katrin Bokemueller 68 D45-64 17 15:04:00
5 1003978 Lina+Nina Bokemueller+Pelz 05 D11-14 8 15:50:00
 
 
10394 OLV Potsdam (1)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1   Bjarne Wolf   H11-14 15 15:10:00
 
 
10399 SV Wissenschaft Quedlinburg (1)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 6571 Wolfgang Krause 52 H65- 13 15:18:00
 
 
10434 MTV Seesen (8)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 2434 Detlev Friedrichs 51 H65- 13 15:27:00
2 1401583 Dirk Tünnermann 55 H45-64 22 15:53:00
3 2043616 Martin Hennseler 71 H45-64 22 15:32:00
4 1742 Ulrike Friedrichs 59 D45-64 17 15:19:00
5 2064477 Aaron Wandelt 02 H15-18 12 15:12:00
6 2733 Juncheng Fu 99 H15-18 12 15:03:00
7 2067688 Julius Wandelt 04 H11-14 15 15:13:00
8 2430 Theo Hennseler 03 H11-14 15 15:22:00
 
 
90002 SV Hildesia Diekholzen (5) GER  
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 1609 Petra Schneider 74 D19-44 12 15:31:00
2 1311975 Sandra Castilho Marcao 75 D19-44 12 15:16:00
3 1512004 Anna Castilho Marcao 04 D11-14 8 15:47:00
4   David Winkler 04 H11-14 15 15:07:00
5   Elias Hardeck 04 H11-14 15 15:25:00
 
 
90005 TSG Königslutter (1) GER  
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 1811984 Thomas Tröße 84 H19-44 19 15:30:00
 
 
90001 Turn-Klubb zu Hannover (3) GER  
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 2103979 Marlene Behling 05 Anfänger 6 15:00:00
2 412624 Luis Moreton 64 H45-64 22 15:47:00
3 2103977 Garvin Behling 78 H15-18 12 15:09:00
 
 
10466 OLV Uslar (20)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 236013 Karen Much 91 D19-44 12 15:28:00
2 970917 Till Finkenstädt 97 H19-44 19 15:18:00
3 236501 Malte Finkenstädt 94 H19-44 19 15:42:00
4 7700770 Ansgar Esztermann-Kirchner 74 H19-44 19 15:36:00
5 2015808 Robin von Gaza 91 Anfänger 6 15:06:00
6 997921 Frank Finkenstädt 43 H65- 13 15:03:00
7 7000013 Detlef Much 53 H45-64 22 15:02:00
8 7744333 Andreas Meisel 69 H45-64 22 15:50:00
9 888910 Horst von Gaza 59 H45-64 22 15:56:00
10 1271061 Werner Drese 61 H45-64 22 15:08:00
11 7207657 Gunnar Grote 72 H45-64 22 15:44:00
12 2043605 Anke von Gaza 71 D45-64 17 15:07:00
13 2701 Andrea Finkenstädt 67 D45-64 17 15:31:00
14 9021970 Evi Drese 70 D45-64 17 15:25:00
15 1422883 Sebastian Heil 01 H15-18 12 15:15:00
16 9072002 Kiana Meisel 02 D15-18 6 15:08:00
17 2092829 Luis Meyer-Bertram 06 H11-14 15 15:31:00
18 1416217 Jakob Bachmann 03 H11-14 15 15:19:00
19 8010104 Bennet Grote 04 H11-14 15 15:04:00
20 900425 Svenja Pabst 90 D19-44 12 15:01:00
 
 
0 Vakant (37)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1   Vakant   H19K 7 15:38:00
2   Vakant   H19K 7 15:35:00
3   Vakant   H19K 7 15:41:00
4   Vakant   H-10 5 15:45:00
5   Vakant   H-10 5 15:48:00
6   Vakant   H-10 5 15:42:00
7   Vakant   H11-14 15 15:43:00
8   Vakant   H11-14 15 15:37:00
9   Vakant   H11-14 15 15:40:00
10   Vakant   D11-14 8 16:05:00
11   Vakant   D11-14 8 15:59:00
12   Vakant   D11-14 8 16:02:00
13   Vakant   D-10 6 15:30:00
14   Vakant   D-10 6 15:33:00
15   Vakant   D-10 6 15:27:00
16   Vakant   D15-18 6 15:17:00
17   Vakant   H15-18 12 15:33:00
18   Vakant   H15-18 12 15:30:00
19   Vakant   H15-18 12 15:27:00
20   Vakant   D45-64 17 15:46:00
21   Vakant   D45-64 17 15:43:00
22   Vakant   D45-64 17 15:49:00
23   Vakant   H45-64 22 16:02:00
24   Vakant   H45-64 22 15:11:00
25   Vakant   H45-64 22 16:05:00
26   Vakant   D65- 5 15:11:00
27   Vakant   D65- 5 15:08:00
28   Vakant   D65- 5 15:14:00
29   Vakant   H65- 13 15:36:00
30   Vakant   H65- 13 15:33:00
31   Vakant   H65- 13 15:30:00
32   Vakant   Anfänger 6 15:09:00
33   Vakant   Anfänger 6 15:15:00
34   Vakant   Anfänger 6 15:12:00
35   Vakant   H19-44 19 15:51:00
36   Vakant   H19-44 19 15:54:00
37   Vakant   D19-44 12 15:34:00
 
 
10495 TV Jahn Wolfsburg (1)    
Nr Chipnr Name Jg Kat Anzahl Start  
1 6384 Birgitt Michel 44 D65- 5 15:02:00
 
 

Verein auswählen