Startseite arrow Veranstaltungen arrow Gleich zwei Schallmauern durchbrochen
Gleich zwei Schallmauern durchbrochen
Geschrieben von Detlef Kaczmarek   
Dienstag, 02 Juni 2009

Beim 3. Bad Harzburger Bergmarathon am Pfingstsamstag im Sportpark an der Rennbahn purzelten die Bestmarken. Die Zahl der Namen in den Startlisten überschritt erstmals die 500er-Schallmauer, und die Siegerin sowie der Sieger auf der Marathondistanz stellten neue Streckenrekorde auf.

Image
Start zum 3. Bad Harzburger Bergmarathon bei besten Bedingungen. Foto: Mathias Bein/GZ

2:59:42,7 Stunden zeigte die Uhr für Jan Prochaska im Ziel vor den Tribünen an. Damit war der Berliner fast zwölf Minuten schneller als bei seinem Triumph im Vorjahr. Wie 2008 hatte Prochaska auch in diesem Jahr einen hautnahen Begleiter. Seite an Seite mit dem Hildesheimer Mike Steffens lief der Berliner durch die Zeitnahme. Es schien wieder ein „totes Rennen“ wie vor zwölf Monaten mit seinem Vereinskameraden vom Ultrateam der LG Nord Berlin, Michael Vanicek, zu geben. Doch die Uhr registrierte für Steffens 2:59:42,8, also eine Differenz von 0,1 Sekunde nach über 42 Kilometern.  Auch bei den Damen wurde der Bergmarathon noch nie so schnell absolviert wie in diesem Jahr. Bärbel Lemme vom Möllner SV unterbot die Zeit von Vorjahressiegerin Iris Brümmer deutlich. Nach 3:25:17,2 Stunden war die 45-jährige Läuferin wieder im Ziel.  Die Topleistungen durch Prochaska, Steffens und Lemme krönten ein insgesamt bestens gelungenes Lauf- und Walk-Event. Die gemeinsamen Veranstalter TSG Bad Harzburg, MTK Bad Harzburg, MTV Brunonia Harlingerode und die Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg und ihre vielen Helfer durften sich über sehr zufriedene Teilnehmer nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus den Niederlanden, Dänemark, England und sogar den USA freuen. Entsprechend locker ging es im Start- und Zielbereich zu, zumal das Wetter mitspielte, auch wenn die Temperaturen ab Mittag mächtig in den Keller gingen. Doch zu diesem Zeitpunkt waren die Läufe und Siegerehrungen des Nachwuchses über 500 m und 1,5 km schon über die Bühne gegangen. Die Aktiven auf den schönen, aber auch anspruchsvollen Strecken von 6 km, 11 km, Halbmarathon und Marathon werden die frische Briese eher als willkommene Abkühlung empfunden haben, da es bis auf wenige Tropfen zum Glück von oben trocken blieb. Einen Bad Harzburger Erfolg gab es durch Andrea Bönig im Halbmarathon-Lauf. Die Starterin der TSG lief 1:45:14,1 Stunden und hatte einen deutlichen Vorsprung vor Ines Rößler aus Wolfsburg (1:49:33,7). Bei den Herren ging der Sieg auf dieser Distanz in 1:31:13,4 an Karsten Kreysing (Rödinghausen). Zweiter wurde vom Läufer-Team Oker Andreas Gast (1:32:19,1) vor Marko Dropp (1:32:52,1) aus Oldendorf. Weitere Heimsiege gab es beim Fit-Walking über 11 Kilometer durch Johannes Woll (1:27:53,1/TSG) und Edda Metz (1:33:32,8/TSG) sowie beim Fit-Lauf (11 km) durch die TSG-Starterin Anja Doerks in 1:03:39,5.  Besonders der Marathon- und Halbmarathon-Lauf erfreute sich in diesem Jahr eines großen Zuspruchs. So stieg die Zahl der Zielankünfte beim Marathon von 41 auf 73 und beim Halbmarathon von 54 auf 86. Beim Marathon waren darunter auch Mitglieder des 100-Marathon-Clubs mit Horst Preisler an der Spitze. Der fast 74-Jährige absolvierte in Bad Harzburg seinen 1633 Lauf über diese Distanz und gilt damit als Weltrekordler.  

Alle Teilnehmer durften sich nach dem Erreichen des Ziels nicht nur über ihre erbrachte Leistung erfreuen. Zum ersten Mal erhielten sie beim Bad Harzburger Bergmarathon auch eine „Finisher-Medaille“ umgehängt. Die meisten Läuferinnen und Läufer nahmen zudem von der dank vieler Sponsoren reichlich bestückten Tombola einen Sachpreis mit nach Hause. Die beiden Marathonsieger erhielten wieder den von OutdoorSports Dieber gestifteten Wanderpokal. Zudem erhielten die drei schnellsten Damen und Herren auf der längsten Strecke Geldprämien.

 

 

Ergebnisliste 42195m Marathon Lauf
Rang Name Ort Verein Jg Kl. Platz MW-P. Zeit StNr
1 Prochaska, Jan LG Nord Berlin Ultrateam 66 M40 1 1 2:59:42,7 1200
2 Steffens, Mike Hildesheim 71 M35 1 2 2:59:42,8 1096
3 Bonka, Goran GutsMuths Quedlinburg 64 M45 1 3 3:12:49,6 1049

4 Tschapka, Frank Magdeburg 70 M35 2 4 3:13:06,6 1099

5 Wiegand, Manfred SV Steinbach 54 M55 1 5 3:14:46,4 1106

6 Wagner, Bernd LG Heiligendamm 61 M45 2 6 3:21:03,1 1103

7 Förkel, Detlev Weimar 65 M40 2 7 3:21:57,0 1116

8 Meyer, Thomas DIE Heidebomber 69 M40 3 8 3:24:29,4 1117

9 Lemme, Bärbel Möllner Sv 64 W45 1 1 3:25:17,2 1072

10 Kießling, Alexander TV Vohenstrauß 61 M45 3 9 3:25:23,9 1063

11 Nentwich, Rolf Randringhauser Rennschnecken 67 M40 4 10 3:26:27,2 1079

12 Müller, Stefan LLG Drei Buchen 66 M40 5 11 3:29:44,6 1078

13 Peemöller, Sven Spiridon Bad Oldesloe 68 M40 6 12 3:30:02,1 1082

14 Moning, Andreas Randringhauser Rennschnecken 57 M50 1 13 3:30:42,4 1076

15 Von Heygendorff, Peter Cuxhaven 60 M45 4 14 3:35:17,2 1123

16 Ride, Holger Magdeburg 73 M35 3 15 3:37:17,0 1127

17 Meinken, Walter TSV Volkersen 49 M60 1 16 3:37:47,9 1120

18 Hannig, Frank Randringhauser Rennschnecken 63 M45 5 17 3:38:57,9 1061

19 Clausing, Andreas LSF Münster 60 M45 6 18 3:39:53,1 1051

20 Albrecht, Wolfgang Goltoft 55 M50 2 19 3:45:16,1 1021

21 Schmidt, Gernot Harzer Gleitschirmschule 72 M35 4 20 3:48:42,0 1092

22 Vajen, Heino Lauffreunde Osterholz 63 M45 7 21 3:48:42,1 1115

23 Mohr, Christian LG DUV 68 M40 7 22 3:49:10,1 1075

24 Ilsoe, Henrik Dänemark 59 M50 3 23 3:51:25,8 1062

25 Fischer, Marc Goslar 73 M35 5 24 3:53:59,8 1057

26 Hanke, Peter MTV Schladen 46 M60 2 25 3:56:18,3 1114

27 Gerlach, Thomas Spvgg Groß Bülten 60 M45 8 26 3:57:15,6 1124

28 Lauterbach, Alexander LG DUV 80 Männer 1 27 3:58:14,9 1070

29 Schläger, Lars Randringhauser Rennschnecken 84 Männer 2 28 4:01:27,1 1091

30 Krause, Kilian Herzberg 74 M35 6 29 4:02:23,0 1067

31 Krawczyk, Siegfried Asphaltkiller 49 M60 3 30 4:04:20,2 1068

32 Vargas, Maria South Park USA 61 W45 2 2 4:04:21,4 1100

33 Müller, Kerstin LLG Drei Buchen 69 W40 1 3 4:04:53,6 1077

34 Lademacher, Ralf Hosianna Runners 51 M55 2 31 4:05:01,1 1069

35 Vossebeld, Toni Hengelo 50 M55 3 32 4:06:20,9 1112

36 Röttger, Thomas Harzläufer 63 M45 9 33 4:10:18,3 1089

37 Meiszies, Andrea TSV Volkersen 63 W45 3 4 4:13:09,3 1121

38 Vergin, Holger VHV Versicherungen 62 M45 10 34 4:13:18,0 1102

39 Mogge, Christina Finanz Informatik 74 W35 1 5 4:15:16,3 1074

40 Soff, Andreas Unterwellenborn 60 M45 11 35 4:16:19,8 1113

41 Kosuch, Dieter Finanz Informatik 63 M45 12 36 4:17:40,6 1066

42 Eggert, Irmgard Hochschule Harz Halberstadt 51 W55 1 6 4:23:32,3 1056

43 Würl, Hans Randringhauser Rennschnecken 61 M45 13 37 4:23:52,2 1107

44 Artz, Richard 100 Marathon Club 48 M60 4 38 4:27:06,0 1110

45 Preißler, Lothar 100 Marathon Club 46 M60 5 39 4:27:47,2 1085

46 Wöhlert, Heinz DUV Aschersleben 51 M55 4 40 4:29:33,7 1108

47 Waschkewitz, Klaus Springe 59 M50 4 41 4:30:06,2 1109

48 Schwonburg, Dirk LC Auensee Leipzig 64 M45 14 42 4:41:28,8 1095

49 Fromme, Dieter Berlin 53 M55 5 43 4:41:28,9 1059

50 Pichotka, Rolf Asphaltkiller 47 M60 6 44 4:41:31,9 1083

51 Steuck, Ekkehard LC Auensee Leipzig 44 M65 1 45 4:44:23,4 1097

52 Steinke, Martin Kirchenkreis Osnabrück 63 M45 15 46 4:45:35,3 1119

53 Rehers Dr., Hawe Www.haste-Angen.de 47 M60 7 47 4:45:35,4 1118

54 Baumgarten, Karl Wolfgang 100 Marathon Club 52 M55 6 48 4:45:42,1 1023

55 Wanielik, Jens Wolfenbüttel 75 M30 1 49 4:50:01,5 1104

56 Ulmschneider, Klaus-Peter 100 Marathon Club 62 M45 16 50 4:51:38,2 1101

57 Brunnmeier, Wolfram LT Uhlenhorst Mülheim 53 M55 7 51 4:52:50,4 1050

58 Schulz, Jürgen Weimar 47 M60 8 52 4:55:35,9 1093

59 Schwabe, Wolfgang 100 Marathon Club 54 M55 8 53 4:57:09,3 1094

60 Beiderbeck, Dietmar LG Würzburg 66 M40 8 54 4:57:51,6 1125

61 Richter, Michael LC Blueliner 56 M50 5 55 4:57:52,2 1087

62 Kortyka, Joachim speyer 55 M50 6 56 4:58:38,5 1064

63 Deckmann, Hans-Joachim TV Germania Wiedelah 40 M65 2 57 5:01:55,8 1053

64 Overhoff, Martin Hannover 63 M45 17 58 5:05:43,1 1081

65 Von Heygendorff, Ingeborg Streckrunner.de 70 W35 2 7 5:29:08,2 1122

66 Clever, Ulrich Ärztl. Kreisverein Freiburg 53 M55 9 59 5:30:17,2 1052

67 Festerling, Tatjana Rennsteiglaufverein 64 W45 4 8 5:30:17,6 1126

68 Meyer, Hans-Joachim 100 Marathon Club 39 M70 1 60 5:39:22,0 1073

69 Preisler, Horst LAV Hamburg-Nord 35 M70 2 61 5:42:50,5 1084

70 Preißler, Monika 100 Marathon Club 50 W55 2 9 5:47:22,5 1086

71 Otto, Christof Niedernhausen 64 M45 18 62 5:52:19,0 1080

72 Güdelhöfer, Ernst Bonn 51 M55 10 63 5:56:28,0 1060

73 Berka, Volker DJK Ochtendung 43 M65 3 64 6:08:38,0 1047

74 Kortyka, Sara Speyer 91 WJA 1 10 7:03:20,1 1065


Ergebnisliste 21065m Halbmarathon Lauf

Rang Name Ort Verein Jg Kl. Platz MW-P. Zeit StNr

1 Kreysing, Karsten Randringhauser Rennschnecken 67 M40 1 1 1:31:13,4 1286

2 Gast, Andreas Läufer-Team Oker e.V. 64 M45 1 2 1:32:19,1 1326

3 Dropp, Marko Lübbecker Berglöwen 70 M35 1 3 1:32:52,1 1327

4 Braun, Florian LSF Münster 71 M35 2 4 1:37:21,1 1334

5 Arlon, Richard MTV Schladen 67 M40 2 5 1:39:15,6 1343

6 Bauersfeld, Norman Wernigerode 76 M30 1 6 1:40:02,0 1257

7 Herrling, Rolf Skizunft Wiesbaden 86 Männer 1 7 1:40:57,3 1277

8 Brachmann, Ronald Skiclub Wernigerode 55 M50 1 8 1:41:46,3 1262

9 Portwig, Ansgo Goslar 53 M55 1 9 1:43:51,8 1302

10 Artmann, Markus Diekholzen-Söhre 74 M35 3 10 1:44:20,5 1256

11 McDonald, Christian Braunschweig 62 M45 2 11 1:44:51,8 1292

12 Opitz, Peter Emmerthal 70 M35 4 12 1:44:55,1 1300

13 Bönig, Andrea TSG Bad Harzburg 67 W40 1 1 1:45:14,1 1260

14 Wehle, Axel SV Medizin Quedlinburg 60 M45 3 13 1:45:38,0 1331

15 Bunkus, Thomas WSV 21 Wolfenbüttel 59 M50 2 14 1:45:43,2 1265

16 Dr. Prietz, Walther MTV Goslar 47 M60 1 15 1:47:55,7 1269

17 Renneberg, Thomas TSG Bad Harzburg 67 M40 3 16 1:48:58,0 1307

18 Opfermann, Kent MTV Brunonia Harlingerode 63 M45 4 17 1:48:58,3 1299

19 Schmiedt, Uwe Asphaltkiller 60 M45 5 18 1:49:14,6 1312

20 Roessler, Ines VfB Fallersleben 68 W40 2 2 1:49:33,7 1308

21 Schack, Andreas Nordhausen 72 M35 5 19 1:49:43,5 1329

22 Othmer, Andreas Münster 72 M35 6 20 1:49:45,3 1301

23 Thormann, Dominik TSG Bad Harzburg 90 MJA 1 21 1:50:30,4 1320

24 Lücke, Rene USC Magdeburg 45 M60 2 22 1:50:40,3 1332

25 Reichert, Detlef Solte-Racer 60 M45 6 23 1:50:56,2 1305

26 Schmalenstorfer, Thomas VFL Brückeburg 65 M40 4 24 1:51:04,9 1335

27 Winfield, Dan 2 CS Bn REME 77 M30 2 25 1:51:08,9 1322

28 Dettmar, Thomas T.D.M-Laufteam Sarstedt 62 M45 7 26 1:53:14,5 1268

29 Bosse Dr., Matthias Zeffas Wernigerode 62 M45 8 27 1:53:28,3 1345

30 Selent, Daniel Selent Finanzberatung 79 M30 3 28 1:53:32,3 1316

31 Pfeiffer, Matthias Darlingerode 71 M35 7 29 1:53:41,9 1333

32 Metz, Robert TSG Bad Harzburg 58 M50 3 30 1:53:54,6 1294

33 Seeger, Bernd LWG Wernigerode 47 M60 3 31 1:55:52,2 1315

34 Fürer, Michael Dettum 70 M35 8 32 1:56:56,5 1271

35 Wheeler, Paul Bad Fallingbostel 69 M40 5 33 1:57:10,6 1321

36 Armstrong, Tony 2 CS Bn REME 66 M40 6 34 1:57:23,8 1255

37 Church, Kevin 2 CS Bn REME 69 M40 7 35 1:57:23,9 1337

38 Bengs, Michael LG "Semper fi!" Hamburg 70 M35 9 36 1:57:29,0 1258

39 Mellin, Gesa WSV 21 Wolfenbüttel 73 W35 1 3 1:57:49,8 1293

40 Kreiser, Dunja TTV Evessen 71 W35 2 4 1:58:06,2 1284

41 Berg, Erik Heiningen 65 M40 8 37 1:58:19,2 1344

42 Artmann, Peter VfV Hildesheim 69 M40 9 38 1:58:58,0 1346

43 Trzewik, Bernd Schiersteiner Hafenläufer 56 M50 4 39 1:59:18,6 1098

44 Gielsok, Gordon Grashüpfer Flip 70 M35 10 40 1:59:39,4 1273

45 Schmuland, Johannes Clausthal 84 Männer 2 41 2:00:05,0 1313

46 Rohde, Maik Braunschweig 78 M30 4 42 2:00:41,7 1309

47 Koch, Christian Egeln 91 MJA 2 43 2:01:15,1 1281

48 Bölke, Carsten LG DUV 79 M30 5 44 2:01:35,6 1048

49 Brooks, Karl Oerbke-Lager 64 M45 9 45 2:02:03,0 1264

50 Keller, Martin Goslar 71 M35 11 46 2:02:33,5 1279

51 Bothe, Olaf TSV Gielde 07 e.V 74 M35 12 47 2:02:57,7 1261

52 Ader, Michael Braunschweig 67 M40 10 48 2:03:07,3 1225

53 Haberlah, Claus LC Blueliner 60 M45 10 49 2:03:30,2 1274

54 Lehna, Norbert Alfterer SC 60 M45 11 50 2:03:46,0 1071

55 Schäfer, Christian SST 99 Bad Lauterberg 70 M35 13 51 2:03:52,7 1325

56 Marquardt, Peter Skiklub Oker 47 M60 4 52 2:04:49,0 1291

57 Niesel, Joachim DJK Blau-Weiß Hildesheim 56 M50 5 53 2:05:00,8 1298

58 Bernhardt, Carsten Nutzlose Akademiker 67 M40 11 54 2:05:10,0 1339

58 Kronsbein, Frank Sporttrend Ultralaufteam 66 M40 11 54 2:05:10,0 1287

60 Portwig, Jennifer Goslar 77 W30 1 5 2:06:17,9 1303

61 Sarow, Ingo Clausthal-Zellerfeld 73 M35 14 56 2:06:20,2 1310

62 Mund, Hans-Henning Nutzlose Akademiker 66 M40 13 57 2:06:34,2 1296

63 Steiger, Lothar Brockenlaufverein Ilsenburg 46 M60 5 58 2:07:01,4 1328

64 Sieverding, Hubert Weddel 56 M50 6 59 2:09:04,2 1338

65 Mai, Olaf Harzburger Tanzsport Club 58 M50 7 60 2:09:23,3 1290

66 Heß, Rainer Neuenstein 68 M40 14 61 2:11:23,6 1340

67 Schubert, Manfred ESV Lok Dessau 37 M70 1 62 2:12:07,8 1324

68 Strauß, Markus Team Erdinger Alkoholfrei 71 M35 15 63 2:12:20,2 1319

69 Pudwil, Viktor Nutzlose Akademiker 61 M45 12 64 2:13:06,7 1341

70 Nalop, Eva Bad Harzburg 63 W45 1 6 2:14:30,7 1297

71 Brandenburg, Antje Berlin 63 W45 2 7 2:15:49,2 1263

72 Gerewitz, Gero Geros Lauftreff 57 M50 8 65 2:16:56,9 1272

73 Helle, Friedrich Lage 64 M45 13 66 2:17:41,0 1275

74 Bornemann, Thomas TUS Herttha Betzendorf 63 M45 14 67 2:18:14,2 1330

75 Latus, Ralph Wieda 63 M45 15 68 2:19:51,4 1288

76 Bolewski, Bernd Garbsen 44 M65 1 69 2:19:51,6 1259

77 Steinke, Gerhard Köln 42 M65 2 70 2:20:27,5 1318

78 Meyer, Andreas pingpank.de 51 M55 2 71 2:21:20,4 1295

79 Hetze, Katharina Freiburg 86 Frauen 1 8 2:21:51,9 1278

80 Henschel, Jens LG Erkerode 73 M35 16 72 2:23:07,8 1276

81 Prediger, Uwe TSV Leinde 55 M50 9 73 2:23:44,6 1342

82 Reichert, Viviane Hamburg 74 W35 3 9 2:28:58,0 1306

83 Ebinal, Sibylle Wildemann 64 W45 3 10 2:34:35,6 1270

84 Staarmann, Hannes Osnabrück 54 M55 3 74 2:39:10,9 1336

85 Kilburger, Uwe Langelsheim 55 M50 10 75 2:39:53,3 1280 


Ergebnisliste 21066m Halbmarathon Walking

Rang Name Ort Verein Jg Kl. Platz MW-P. Zeit StNr

1 Krannich, Helmut Gehren 47 M60 1 1 2:36:11,4 1730

2 Menz, Emil Hofbieber SV Steinbach 51 M55 1 2 2:42:48,1 1716

3 Gonvad, Volker Goslar 54 M55 2 3 2:45:35,4 1727

4 Köhlert, Henning Horneburg BSV Buxtehude 48 M60 2 4 2:49:12,2 1731

5 Lux, Frank Hattorf 57 M50 1 5 2:56:06,0 1713

6 Otto, Wilhelm Seesen MTV Seesen 40 M65 1 6 2:57:35,5 1718

7 Bauer, Renate Brunsbüttel TSV Brunsbüttel 49 W60 1 1 2:59:39,6 1704

8 Neumann, Beate Wernigerode MTK 1886 59 W50 1 2 3:01:13,4 1717

9 Artmann, Horst Hildesheim VfV Hildesheim-Radsport 37 M70 1 7 3:02:45,1 1700

10 Deist, David Schöberg WLF Merzhausen 95 MJB 1 8 3:08:37,4 1728

11 Bartl, Jan Schrecksbach WLF Merzhausen 91 MJA 1 9 3:08:43,5 1701

12 Weissenberg, Jörg Clausthal-Zellerfeld 63 M45 1 10 3:11:34,5 1733

13 Gerstmann, Gisela Bad Harzburg TSG Bad Harzburg 46 W60 2 3 3:12:50,0 1709

13 Poyraz, Imran TSG Bad Harzburg 69 W40 1 3 3:12:50,0 1719

15 Lütgert, Helmut Halle in Westfalen 43 M65 2 11 3:13:32,4 1712

16 Freimann, Andrea Wolfsburg SFC Wolfsburg 66 W40 2 5 3:13:33,4 1708

17 Dudel, Gisbert Wolfsburg SFC Wolfsburg 51 M55 3 12 3:13:34,5 1705

18 Menzel, Monika SFC Wolfsburg 54 W55 1 6 3:17:15,7 1707

19 Menz, Annemarie Hofbieber SV Steinbach 52 W55 2 7 3:18:06,1 1715

20 Wiegand, Anneliese Burghaun SV Steinbach 52 W55 3 8 3:18:06,3 1726

21 Riemer, Dieter Seesen MTV Seesen 39 M70 2 13 3:19:32,5 1720

22 Dudel, Pia- Katharina Wolfsburg SFC Wolfsburg 59 W50 2 9 3:24:24,3 1706

23 Lorenz, Michaela Berlin Nippon Berlin 62 W45 1 10 3:26:10,4 1711

24 Stavrou, Agapi Berlin Nippon Berlin 61 W45 2 11 3:27:35,0 1723

25 Schäfer, Matthias Nidda LLT Wallernhausen 60 M45 2 14 3:30:14,5 1722

26 Russo, Dagmar Wolfsburg SFC Wolfsburg 50 W55 4 12 3:30:32,0 1721

27 Bauer, Gerd Brunsbüttel TSV Brunsbüttel 42 M65 3 15 3:31:01,9 1703

28 Weissenberg, Renate Clausthal-Zellerfeld 71 W35 1 13 3:37:57,8 1732

29 Bartl, Klaus Schrecksbach WLF Merzhausen 57 M50 2 16 3:49:55,5 1702

30 Bartl, Susanne Schecksbach WLF Merzhausen 61 W45 3 14 3:49:55,7 1729


Ergebnisliste 11000m Fit-Strecke-Lauf

Rang Name Ort Verein Jg Kl. Platz MW-P. Zeit StNr

1 Klatt, Fabian Nuthe-Urstromtal LLG Luckenwalde 90 MJA 1 1 46:44,9 1474

2 Kuzguncu, Süleyman Wildemann TSG Wildemann 88 Männer 1 2 46:51,0 1578

3 Jespersen, Jakob Ornevej BIK LOB 76 M30 1 3 48:30,8 1575

4 Kairies, Jens Hamburg SG Alsterpark 63 M45 1 4 51:51,3 843

5 Bruns, Eike Bad Harzburg MTK Bad Harzburg 75 M30 2 5 55:16,8 1594

6 Dauzou, Michael Salzgitter SV Union Salzgitter 44 M65 1 6 58:13,0 1597

7 Lenger, Dennis Goslar MTV Goslar 92 MJB 1 7 58:56,8 1579

8 Hemling, Holger Berlin 64 M45 2 8 1:00:17,1 1574

9 Bister, Stefan Langenhagen SAG Moers 78 M30 3 9 1:00:20,2 1500

10 Fricke, Klaus Langelsheim TSV Bredelem 48 M60 1 10 1:02:02,7 1573

11 Böhling, Jörg Schwalingen SC Tewel 72 M35 1 11 1:03:37,4 1516

12 Doerks, Anja Bad Harzburg TSG Bad Harzburg 68 W40 1 1 1:03:39,5 1523

13 Seidel, Carsten Bad Harzburg 72 M35 2 12 1:05:30,1 1586

14 Niedziella, Heiko Langenhagen Tus Bothfeld 04 66 M40 1 13 1:06:25,7 1581

15 Kricheldorf, Hans-Ulrich Bad Harzburg 64 M45 3 14 1:09:20,1 1576

16 Petereit, Maike Wennigsen 78 W30 1 2 1:09:35,3 1583

17 Böhl, Albrecht Leipzig 52 M55 1 15 1:10:51,6 1515

18 Stutzkowski, Elke Blankenburg LOR Blankenburg 62 W45 1 3 1:11:27,7 1598

19 Niedziella, Mirko Walsrode 68 M40 2 16 1:11:28,1 1582

20 Abu Ajamieh, Traute Sarstedt TVJ Sarstedt 45 W60 1 4 1:11:47,5 1591

21 Louda, Dieter Neundorf 45 M60 2 17 1:14:37,4 1596

22 Fricke, Hermann Liebenburg SV Arminia Klein Döhren 48 M60 3 18 1:18:21,3 1572

23 Denmel, Egon Wernigerode LWG Wernigerode 37 M70 1 19 1:20:09,3 1592

24 Socher, Michael Duisburg LC Duisburg 61 M45 4 20 1:22:46,8 1587

24 Socher, Petra Duisburg LC Duisburg 58 W50 1 5 1:22:46,8 1588

26 Reinecke, Kathrin Ilsenburg 68 W40 2 6 1:23:34,1 1584

27 Vossebeld, Riki Hengelo 51 W55 1 7 1:37:55,2 1593

28 Weber, Petra Hamburg Team Erdinger Alkoholfrei 59 W50 2 8 1:39:10,7 1590


Ergebnisliste 11000m Fit-Stecke Walking

Rang Name Ort Verein Jg Kl. Platz MW-P. Zeit StNr

1 Woll, Johannes Bad Harzburg TSG Bad Harzburg 51 M55 1 1 1:27:53,1 1466

2 Voß, Werner Goslar VfL Oker 37 M70 1 2 1:29:12,1 1461

3 Krause, Karsten Helmstedt TSV Helmstedt von 1849 90 MJA 1 3 1:31:21,0 1440

4 Weidel, Andreas Flöthe Fa. Kosynus GmbH 62 M45 1 4 1:33:05,7 1463

5 Metz, Edda Bad Harzburg TSG Bad Harzburg 68 W40 1 1 1:33:32,8 1444

6 Komoll, Dieter Garbsen 55 M50 1 5 1:34:32,0 1436

7 Weidel, Ulrike Flöthe Fa. Kosynus GmbH 59 W50 1 2 1:36:42,2 1464

8 Komoll, Birgit Garbsen DJK Sparta Langenhagen 60 W45 1 3 1:38:06,5 1435

9 Vogt, Hans-Jürgen Bad Harzburg TSG Bad Harzburg 48 M60 1 6 1:38:06,7 1460

10 Krause, Detlef Helmstedt HSV Helmstedt 59 M50 2 7 1:39:07,3 1439

11 Schwieger, Jutta Helmstedt HSV Helmstedt 59 W50 2 4 1:39:07,6 1454

12 Kalinowski, Bernd Groß Denkte MTV Groß Denkte 59 M50 3 8 1:41:05,5 1432

13 Lübke, Antje Groß Denkte MTV Groß Denkte 59 W50 3 5 1:41:06,1 1443

14 Körner, Kerstin Helmstedt HSV Helmstedt 53 W55 1 6 1:41:09,8 1438

15 Wonka, Horst Wolfenbüttel 40 M65 1 9 1:41:30,7 1469

16 Stachowski, Roswitha Bad Harzburg 58 W50 4 7 1:42:05,6 1456

17 Diedrichs, Karl-Heinz Bad Harzburg TSG Bad Harzburg 53 M55 2 10 1:43:53,9 1423

18 Großhennig, Marlies TSG Bad Harzburg 48 W60 1 8 1:44:07,0 1430

19 Dorguth, Eva Helmstedt HSV Helmstedt 49 W60 2 9 1:44:07,4 1425

20 Wegener, Ute Wolfenbüttel 55 W50 5 10 1:44:27,0 1462

21 Wonka, Brigitte Wolfenbüttel 43 W65 1 11 1:44:27,2 1468

22 Woll, Monika Bad Harzburg TSG Bad Harzburg 51 W55 2 12 1:44:31,8 1467

23 Dietze, Peter Wolfenbüttel 43 M65 2 11 1:45:18,0 1424

24 Schwieger, Klaus Helmstedt HSV Helmstedt 51 M55 3 12 1:45:54,0 1455

25 Thörmann, Gisela Deukte MTV Groß Denkte 54 W55 3 13 1:46:18,4 1441

26 Nordwig, Hans TSG Bad Harzburg 40 M65 3 13 1:46:32,2 1446

27 Mc Donald, Karen Braunschweig 64 W45 2 14 1:46:34,8 1471

28 Pape, Ilona Bad Harzburg TSG Bad Harzburg 56 W50 6 15 1:47:08,4 1447

29 Dorguth, Klaus Helmstedt HSV Helmstedt 43 M65 4 14 1:47:12,2 1426

30 Nittel, Heinz Wolfsburg SFC Wolfsburg 38 M70 2 15 1:49:05,6 1470

31 Fischer, Yvonne Groß Sfc 75 W30 1 16 1:49:07,6 1595

32 Schulte, Gerda Helmstedt HSV Helmstedt 51 W55 4 17 1:49:21,7 1452

33 Rachel, Katja Wolfsburg TV Jahn Wolfsburg 73 W35 1 18 1:52:00,8 1449

34 Schulze, Jürgen Wolfsburg TV Jahn Wolfsburg 49 M60 2 16 1:52:02,8 1453

35 Müller, Peter Schladen 50 M55 4 17 1:52:45,6 1445

36 Bunkus, Sabine Denkte WSV 21 Wolfenbüttel 61 W45 3 19 1:54:23,0 1411

37 Künne, Gaby Groß Denkte MTV Groß Denkte 50 W55 5 20 2:00:22,5 1442

38 Popp, Rieta Quedlinburg 40 W65 2 21 2:01:31,4 1448

39 Koblenz, Rosita Quedlinburg 41 W65 3 22 2:01:31,5 1434

40 Tacke, Carina Gielde 69 W40 2 23 2:02:23,2 1458

41 Fühmann, Ute Salzgitter 64 W45 4 24 2:02:23,3 1429

42 Scharf, Ilse Bad Harzburg SV Göttingerode 54 W55 6 25 2:02:41,6 1451

42 Fiedler, Manie Bad Harzburg SV Göttingerode 52 W55 6 25 2:02:41,6 1428

44 Reinecke, Regina Bad Harzburg SV Göttingerode 60 W45 5 27 2:02:54,2 1450

44 Könker, Susanne Bad Harzburg SV Göttingerode 61 W45 5 27 2:02:54,2 1437

46 Karbowski, Rita Bad Harzburg SV Göttingerode 57 W50 7 29 2:04:05,4 1433

47 Sünnemann, Siruel Bad Harzburg SV Göttingerode 49 W60 3 30 2:04:05,6 1457

48 Sauder, Christian Willershausen LG Osterode 61 M45 2 18 2:05:21,5 1473

49 Fero, Cornelia Bad Harzburg 72 W35 2 31 2:12:06,5 1427

50 Hempel, Werner Datteln TV Datteln 09 43 M65 5 19 2:13:23,0 1431

51 Brandes, Alexandra Wolfenbüttel Kleine Tiger 73 W35 3 32 2:25:58,0 1472


