Übungsplan
ACHTUNG: Da das Silberbornbad im Winter teilweise geschlossen ist, gelten für die Schwimmabteilung in der Zeit vom 01.11.2011 bis 31.01.2012 die Trainingsstunden freitags von 16:00 bis 19:00 Uhr im Aquantic Goslar und samstags von 12:00 bis 13:30 Uhr in der Schwimmhalle Wernigerode.
| Sportart | Gruppe | Tag | Zeit | Übungsleiter | Sportanlage |
| Badminton | Jugend und Erwachsene | Mo | 20.30-22.00 Uhr | Kleist | WvSG Turnhalle |
| Basketball | Herren | Mo | 19.00-21.00 Uhr | Deilich-Halle | |
| Basketball | Ü39 | Di | 17.00-18.00 Uhr | Batisic | Halle GHS |
| Behindertensport | Koronarsport | Di | 19.45-21.30 Uhr | Kleist | Halle GHS |
| Kegeln | jeden 4. Donnerstag | Do | 20.00-22.00 Uhr | Warnecke | An der Radau |
| Leichtathletik | im Sommer | Fr | 16.00-17.30 Uhr | Bruns | Waldhöhe |
| Leichtathletik | jede zweite Woche | Fr | 15.00-17.00 Uhr | Bruns | Halle GHS |
| Orientierungslauf | alle Alters- und Leistungsklasse | Mo | bis Frühling nach Absprache | Rathmann | Großparkplatz Seela |
| Radfahren | im Sommer | Do | 17.00 Uhr | Brettschneider | Brücke B4 über B6 |
| Radfahren | im Sommer | So | siehe Zeitung | siehe Zeitung | |
| Schwimmen | Wassergewöhnung (2-5 Jahre) | Fr | 17.00-17.45 Uhr | Kläfker | Silberbornbad |
| Schwimmen | Anfängergruppe m. Eltern | Fr | 17.00-18.00 Uhr | Kläfker/Hamut | Silberbornbad |
| Schwimmen | Anfängergruppe o. Eltern | Fr | 18.00-19.00 Uhr | Kläfker/Hamut | Silberbornbad |
| Schwimmen | Anfängergruppe o. Eltern | Di | 18.00-19.00 Uhr | Kläfker | Silberbornbad |
| Schwimmen | Seepferdchengruppe 1 | Di | 18.00-19.00 Uhr | Kleist | Silberbornbad |
| Schwimmen | Seepferdchengruppe 2 | Di | 18.00-19.00 Uhr | Fenker | Silberbornbad |
| Schwimmen | Seepferdchengruppe 2 | Fr | 18.00-19.00 Uhr | Metz | Silberbornbad |
| Schwimmen | Freischwimmergruppe | Di | 18.00-19.00 Uhr | Metz | Silberbornbad |
| Schwimmen | Breitensport bis 11 Jahre | Mo | 17.00-18.00 Uhr | Burghardt | Silberbornbad |
| Schwimmen | Breitensport ab 12 Jahre | Di | 20.00-20.45 Uhr | Kleist | Silberbornbad |
| Schwimmen | Breitensport Erwachsene | Fr | 19.00-20.00 Uhr | Kleist | Silberbornbad |
| Schwimmen | Leistungsgruppe 2 | Di | 18.00-19.00 Uhr | Kleist | Silberbornbad |
| Schwimmen | Leistungsgruppe 2 | Fr | 18.00-19.00 Uhr | Kleist | Silberbornbad |
| Schwimmen | Leistungsgruppe 1 | Mo | 17.00-18.00 Uhr | Kleist | Silberbornbad |
| Schwimmen | Leistungsgruppe 1 | Di | 19.00-20.30 Uhr | Kleist | Silberbornbad+F6 |
| Schwimmen | Leistungsgruppe 1 | Fr | 19.00-20.00 Uhr | Kleist | Silberbornbad |
| Schwimmen | Gymnastik | Di | 18.30-19.00 Uhr | Fenker | Silberbornbad |
| Schwimmen | Wassergymnastik | Mi | 09.00-09.45 Uhr | Himstedt | Silberbornbad |
| Ski-/ OL | Volleyball | Mi | 19.30-22.00 Uhr | Bruns | WvSG Turnhalle |
| Tanzen | Internationale Folklore | Di | 18.00-19.15 Uhr | Günther | MTK-Halle |
| Turnen | Kinderturnen | Mi | 15.00-16.00Uhr | Kleist | MTK-Halle |
| Turnen | Eltern + Kinder | Mi | 16.00-16.45 Uhr | Kleist | MTK-Halle |
| Turnen | Erwachsenengymnastik | Mo | 10.45-11.45 Uhr | Blath | MTK-Halle |
| Turnen | Aerobic Gruppe | Mo | 18.00-19.00 Uhr | Diederichs-Herbst | MTK-Halle |
| Turnen | Aerobic Gruppe | Mo | 20.30-21.30 Uhr | Weber | MTK-Halle |
| Turnen | Aerobic Gruppe | Mi | 18.30-19.30 Uhr | Diederichs-Herbst | MTK-Halle |
| Turnen | Rückengymnastik | Fr | 09.00-10.00 Uhr | Kortex-Med | MTK-Halle |
| Turnen | Rückengymnastik | Fr | 10.00-11.00 Uhr | Kortex-Med | MTK-Halle |
| Turnen | Yogagruppe 1 | Di | 19.15-20.30 Uhr | Jahn | MTK-Halle |
| Turnen | Yogagruppe 3 | Di | 08.45-09.45 Uhr | Dominik | MTK-Halle |
| Turnen | Gymnastik Sie & Er | Mi | 18.30-19.30 Uhr | Goermann | WvSG Turnhalle |
| Turnen | Damengymnastik 1 | Mo | 19.30-20.30 Uhr | Kleist | WvSG Turnhalle |
| Turnen | Damengymnastik 2 | Di | 10.00-11.00 Uhr | Kleist | MTK-Halle |
| Turnen | Seniorinnengymnastik | Mo | 16.00-17.00 Uhr | Radam | MTK-Halle |
| Turnen | Damenprellball | Di | 16.30-17.30 Uhr | MTK-Halle | |
| Turnen | Altherrengymnasik | Fr | 19.00-19.30 Uhr | Wallat | MTK-Kraftraum |
| Turnen | Altherrengymnasik | Fr | 19.30-21.00 Uhr | Wallat | MTK-Halle |
| Turnen | Altherrenprellball | Mo | 19.00-20.30 Uhr | Jockisch | MTK-Halle |
| Turnen | Altherrenvolleyball | Mo | 19.30-22.00 Uhr | Mattheis | Waldhöhe |
| Turnen | Kraftraum | Mo | 18.30-22.00 Uhr | WvSG Sporthalle | |
| Turnen | Kraftraum | Do | 18.30-22.00 Uhr | WvSG Sporthalle | |
| Turnen | Kraftraum | Fr | 17.00-19.00 Uhr | WvSG Sporthalle | |
| Volleyball | bis 11 Jahre | Do | 18.30-20.00 Uhr | Schmidt | WvSG Sporthalle |
| Volleyball | 12-14 Jahre | Do | 18.30-20.00 Uhr | Paul | WvSG Sporthalle |
| Volleyball | ab 15 Jahre | Do | 18.30-20.00 Uhr | Schmidt | WvSG Sporthalle |
| Volleyball | Hobbygruppe | Di | 20.15-22.00 Uhr | Paul | WvSG Turnhalle |
| Volleyball | Hobbygruppe | Do | 20.00-21.45 Uhr | Batistic | WvSG Sporthalle |
| Volleyball | Mixed | Mo | 19.30-22.00 Uhr | WvSG Sporthalle | |
| Volleyball | Damen und Herren | Di | 18.00-20.00 Uhr | Schmidt/Paul | Halle GHS |
| Volleyball | Herren | Do | 20.00-21.45 Uhr | Schmidt/Paul | WvSG Sporthalle |
| Handball (HSG) | Minis ´92 u. jünger | Fr | 15.00-16.30 Uhr | Deilich-Halle | |
| Handball (HSG) | E-Jugend ´90/´91 | Do | 16.15-17.30 Uhr | Deilich-Halle | |
| Handball (HSG) | w. D-Jugend ´88/´89 | Do | 16.15-17.30 Uhr | Deilich-Halle | |
| Handball (HSG) | Damen ´87 u. älter | Di | 19.00-20.15 Uhr | Deilich-Halle | |
| Handball (HSG) | Damen ´87 u. älter | Do | 20.15-22.00 Uhr | Deilich-Halle | |
| Handball (HSG) | m. D-Jugend ´88/´89 | Fr | 16.30-17.45 Uhr | Deilich-Halle | |
| Handball (HSG) | m. C2-Jugend ´86/´87 | Fr | 17.45-19.00 Uhr | Deilich-Halle | |
| Handball (HSG) | m. C1-Jugend ´86/´87 | Di | 18.00-19.00 Uhr | Deilich-Halle | |
| Handball (HSG) | m. C1-Jugend ´86/´87 | Do | 17.30-18.45 Uhr | Deilich-Halle | |
| Handball (HSG) | m. B-Jugend ´84/´85 | Di | 19.00-20.15 Uhr | Deilich-Halle | |
| Handball (HSG) | m. B-Jugend ´84/´85 | Do | 17.30-18.45 Uhr | Deilich-Halle | |
| Handball (HSG) | m. A-Jugend ´82/´83 | Di | 20.15-22.00 Uhr | Deilich-Halle | |
| Handball (HSG) | m. A-Jugend ´82/´83 | Do | 18.45-20.15 Uhr | Deilich-Halle | |
| Handball (HSG) | 4. Herren ´81 und älter | Do | 20.15-21.15 Uhr | Deilich-Halle | |
| Handball (HSG) | 2. & 3. Herren ´81 und älter | Fr | 20.30-22.00 Uhr | Deilich-Halle | |
| Handball (HSG) | 1. Herren ´81 und älter | Di | 20.15-22.00 Uhr | Deilich-Halle | |
| Handball (HSG) | 1. Herren ´81 und älter | Fr | 19.00-20.30 Uhr | Deilich-Halle |
Letzte Aktualisierung Freitag, 9. Dezember 2011

